TWPC: 2.86 THB -(-%)
Investor Relations
Filter Dates
From : 06 Jan 2026 To 31 Mar 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(04 Mar 2026 To 17 Mar 2026)
2.76 2.84 2.72 2.78 922,927 2,567,305
Previous 4 weeks
(03 Feb 2026 To 02 Mar 2026)
2.88 3.20 2.78 2.82 3,492,462 10,514,344
Daily Historical Data
31 Mar 2026 2.80 2.86 2.78 2.86 790,013 2,232,257
30 Mar 2026 2.82 2.82 2.78 2.78 69,001 193,088
27 Mar 2026 2.80 2.82 2.80 2.80 69,103 194,188
26 Mar 2026 2.80 2.82 2.78 2.80 46,501 129,956
25 Mar 2026 2.82 2.82 2.80 2.82 51,600 144,578
24 Mar 2026 2.84 2.84 2.78 2.78 70,000 195,570
23 Mar 2026 2.82 2.86 2.78 2.80 411,569 1,151,009
20 Mar 2026 2.86 2.90 2.82 2.84 156,403 448,082
19 Mar 2026 2.82 2.90 2.82 2.84 208,330 599,176
18 Mar 2026 2.80 2.82 2.80 2.82 40,702 114,147
17 Mar 2026 2.78 2.80 2.76 2.78 27,821 77,225
16 Mar 2026 2.80 2.84 2.74 2.78 136,205 378,920
13 Mar 2026 2.80 2.82 2.80 2.80 85,400 239,224
12 Mar 2026 2.84 2.84 2.80 2.82 145,926 410,473
11 Mar 2026 2.84 2.84 2.82 2.82 5,302 15,041
10 Mar 2026 2.84 2.84 2.80 2.84 43,643 122,325
09 Mar 2026 2.78 2.84 2.78 2.84 129,103 359,554
06 Mar 2026 2.76 2.82 2.76 2.82 88,027 244,617
05 Mar 2026 2.76 2.78 2.72 2.76 120,800 332,478
04 Mar 2026 2.76 2.82 2.72 2.78 140,700 387,448
02 Mar 2026 2.80 2.86 2.78 2.82 264,401 743,174
27 Feb 2026 2.92 2.96 2.90 2.92 86,204 251,289
26 Feb 2026 2.96 2.96 2.88 2.90 149,198 434,116
25 Feb 2026 3.06 3.10 2.96 2.98 535,905 1,616,639
24 Feb 2026 3.04 3.06 3.02 3.06 64,122 194,680
23 Feb 2026 3.08 3.08 3.02 3.04 33,402 101,816
20 Feb 2026 3.10 3.10 3.04 3.04 211,904 645,547
19 Feb 2026 3.10 3.14 3.08 3.08 331,437 1,026,691
18 Feb 2026 3.10 3.18 3.10 3.12 117,408 367,551
17 Feb 2026 3.10 3.20 3.10 3.10 337,854 1,053,229
16 Feb 2026 3.04 3.10 3.02 3.10 268,200 824,122
13 Feb 2026 3.08 3.08 3.02 3.04 141,902 432,000
12 Feb 2026 3.06 3.10 3.00 3.08 200,978 613,008
11 Feb 2026 3.00 3.06 2.96 3.04 246,918 739,794
10 Feb 2026 2.92 3.10 2.92 2.98 156,969 470,610
09 Feb 2026 2.88 2.94 2.88 2.92 76,716 223,526
06 Feb 2026 2.90 2.90 2.88 2.90 92,201 266,995
05 Feb 2026 2.88 2.90 2.88 2.90 68,600 197,694
04 Feb 2026 2.88 2.90 2.88 2.88 35,943 103,539
03 Feb 2026 2.88 2.90 2.88 2.88 72,200 208,324
02 Feb 2026 2.88 2.88 2.86 2.86 26,600 76,498
30 Jan 2026 2.86 2.92 2.86 2.90 19,207 55,634
29 Jan 2026 2.90 2.92 2.88 2.90 174,413 504,913
28 Jan 2026 2.92 2.92 2.90 2.92 96,400 280,688
27 Jan 2026 2.92 2.92 2.90 2.92 15,656 45,681
26 Jan 2026 2.92 2.92 2.90 2.90 9,910 28,931
23 Jan 2026 2.90 2.92 2.90 2.90 39,729 115,421
22 Jan 2026 2.92 2.92 2.88 2.88 145,418 420,777
21 Jan 2026 2.90 2.92 2.90 2.90 60,100 174,512
20 Jan 2026 2.90 2.92 2.90 2.90 38,206 110,999
19 Jan 2026 2.90 2.90 2.86 2.90 52,709 152,473
16 Jan 2026 2.86 2.90 2.84 2.88 167,800 480,848
15 Jan 2026 2.84 2.88 2.82 2.88 110,801 313,228
14 Jan 2026 2.84 2.86 2.82 2.82 155,815 444,842
13 Jan 2026 2.86 2.88 2.82 2.84 501,484 1,430,135
12 Jan 2026 2.84 2.86 2.84 2.84 110,704 314,429
09 Jan 2026 2.82 2.86 2.82 2.84 59,050 167,638
08 Jan 2026 2.84 2.86 2.82 2.84 466,302 1,319,385
07 Jan 2026 2.88 2.88 2.84 2.84 461,414 1,318,084
06 Jan 2026 2.88 2.92 2.86 2.88 394,806 1,133,081

Remark : Volume from SET main board.