TWPC: 3.04 THB -0.04(-1.30%)
Investor Relations
Filter Dates
From : 17 Nov 2025 To 13 Feb 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(19 Jan 2026 To 30 Jan 2026)
2.90 2.92 2.86 2.90 651,748 1,890,029
Previous 4 weeks
(17 Dec 2025 To 16 Jan 2026)
2.82 2.96 2.80 2.88 3,975,487 11,335,098
Daily Historical Data
13 Feb 2026 3.08 3.08 3.02 3.04 141,902 432,000
12 Feb 2026 3.06 3.10 3.00 3.08 200,978 613,008
11 Feb 2026 3.00 3.06 2.96 3.04 246,918 739,794
10 Feb 2026 2.92 3.10 2.92 2.98 156,969 470,610
09 Feb 2026 2.88 2.94 2.88 2.92 76,716 223,526
06 Feb 2026 2.90 2.90 2.88 2.90 92,201 266,995
05 Feb 2026 2.88 2.90 2.88 2.90 68,600 197,694
04 Feb 2026 2.88 2.90 2.88 2.88 35,943 103,539
03 Feb 2026 2.88 2.90 2.88 2.88 72,200 208,324
02 Feb 2026 2.88 2.88 2.86 2.86 26,600 76,498
30 Jan 2026 2.86 2.92 2.86 2.90 19,207 55,634
29 Jan 2026 2.90 2.92 2.88 2.90 174,413 504,913
28 Jan 2026 2.92 2.92 2.90 2.92 96,400 280,688
27 Jan 2026 2.92 2.92 2.90 2.92 15,656 45,681
26 Jan 2026 2.92 2.92 2.90 2.90 9,910 28,931
23 Jan 2026 2.90 2.92 2.90 2.90 39,729 115,421
22 Jan 2026 2.92 2.92 2.88 2.88 145,418 420,777
21 Jan 2026 2.90 2.92 2.90 2.90 60,100 174,512
20 Jan 2026 2.90 2.92 2.90 2.90 38,206 110,999
19 Jan 2026 2.90 2.90 2.86 2.90 52,709 152,473
16 Jan 2026 2.86 2.90 2.84 2.88 167,800 480,848
15 Jan 2026 2.84 2.88 2.82 2.88 110,801 313,228
14 Jan 2026 2.84 2.86 2.82 2.82 155,815 444,842
13 Jan 2026 2.86 2.88 2.82 2.84 501,484 1,430,135
12 Jan 2026 2.84 2.86 2.84 2.84 110,704 314,429
09 Jan 2026 2.82 2.86 2.82 2.84 59,050 167,638
08 Jan 2026 2.84 2.86 2.82 2.84 466,302 1,319,385
07 Jan 2026 2.88 2.88 2.84 2.84 461,414 1,318,084
06 Jan 2026 2.88 2.92 2.86 2.88 394,806 1,133,081
05 Jan 2026 2.90 2.90 2.86 2.86 326,000 939,558
30 Dec 2025 2.86 2.96 2.86 2.90 102,807 300,364
29 Dec 2025 2.88 2.88 2.84 2.86 223,842 640,599
26 Dec 2025 2.86 2.88 2.84 2.84 86,402 246,753
25 Dec 2025 2.86 2.86 2.84 2.84 14,909 42,603
24 Dec 2025 2.86 2.88 2.86 2.86 104,926 300,168
23 Dec 2025 2.88 2.90 2.86 2.86 45,515 131,037
22 Dec 2025 2.84 2.90 2.84 2.90 75,310 215,740
19 Dec 2025 2.82 2.86 2.80 2.82 234,900 662,000
18 Dec 2025 2.82 2.82 2.80 2.80 280,300 786,162
17 Dec 2025 2.82 2.88 2.80 2.82 52,400 148,444
16 Dec 2025 2.82 2.84 2.80 2.80 381,811 1,069,919
15 Dec 2025 2.84 2.84 2.80 2.84 236,403 666,626
12 Dec 2025 2.78 2.88 2.78 2.86 64,862 183,435
11 Dec 2025 2.96 2.96 2.78 2.82 816,509 2,327,833
09 Dec 2025 3.00 3.00 2.96 2.96 105,133 311,918
08 Dec 2025 3.00 3.02 2.96 2.98 389,341 1,163,451
04 Dec 2025 3.00 3.04 3.00 3.02 187,000 563,596
03 Dec 2025 3.00 3.04 2.98 3.02 304,501 914,615
02 Dec 2025 3.04 3.04 2.98 3.00 94,924 285,888
01 Dec 2025 3.04 3.04 2.98 3.00 208,700 627,262
28 Nov 2025 3.02 3.06 2.96 2.98 288,102 862,099
27 Nov 2025 2.98 3.06 2.92 2.96 792,299 2,377,760
26 Nov 2025 2.82 3.02 2.82 2.94 889,834 2,602,954
25 Nov 2025 3.02 3.02 2.80 2.82 1,536,264 4,415,100
24 Nov 2025 3.10 3.14 3.06 3.08 537,908 1,663,081
21 Nov 2025 2.92 3.28 2.92 3.08 4,239,316 13,335,220
20 Nov 2025 2.72 2.94 2.70 2.90 1,488,768 4,265,016
19 Nov 2025 2.86 2.86 2.64 2.70 2,130,109 5,791,703
18 Nov 2025 2.84 2.88 2.82 2.82 3,162,058 9,034,099
17 Nov 2025 2.68 2.84 2.68 2.84 3,208,682 8,877,793

Remark : Volume from SET main board.