Filter Dates
From : 18 May 2026 To 14 Aug 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(15 Jul 2026 To 30 Jul 2026)
2.88 2.92 2.80 2.84 2,754,111 7,864,985
Previous 4 weeks
(17 Jun 2026 To 14 Jul 2026)
2.86 2.98 2.80 2.88 3,204,811 9,193,450
Daily Historical Data
14 Aug 2026 2.64 2.64 2.60 2.62 1,676,893 4,383,767
13 Aug 2026 2.62 2.66 2.60 2.64 515,011 1,354,317
11 Aug 2026 2.80 2.80 2.56 2.60 4,108,750 10,938,567
10 Aug 2026 2.86 2.86 2.84 2.86 268,700 766,760
07 Aug 2026 2.86 2.88 2.84 2.86 397,527 1,138,106
06 Aug 2026 2.86 2.88 2.84 2.84 536,100 1,532,092
05 Aug 2026 2.86 2.86 2.84 2.84 704,905 2,004,320
04 Aug 2026 2.88 2.92 2.84 2.86 1,150,100 3,308,688
03 Aug 2026 2.86 2.88 2.84 2.86 257,901 739,800
31 Jul 2026 2.86 2.88 2.84 2.84 520,128 1,482,723
30 Jul 2026 2.84 2.86 2.84 2.84 497,231 1,412,150
27 Jul 2026 2.84 2.86 2.84 2.86 212,356 606,132
24 Jul 2026 2.86 2.86 2.82 2.84 243,612 691,574
23 Jul 2026 2.88 2.88 2.80 2.82 587,900 1,666,628
22 Jul 2026 2.88 2.88 2.84 2.86 239,263 684,170
21 Jul 2026 2.88 2.90 2.86 2.88 425,600 1,222,262
20 Jul 2026 2.90 2.90 2.88 2.88 199,855 576,746
17 Jul 2026 2.88 2.92 2.88 2.88 202,487 584,731
16 Jul 2026 2.88 2.90 2.88 2.88 71,307 206,028
15 Jul 2026 2.88 2.90 2.88 2.88 74,500 214,564
14 Jul 2026 2.86 2.90 2.86 2.88 128,331 370,925
13 Jul 2026 2.88 2.90 2.86 2.86 158,204 454,231
10 Jul 2026 2.86 2.90 2.86 2.90 87,209 250,739
09 Jul 2026 2.86 2.86 2.84 2.86 62,905 179,056
08 Jul 2026 2.90 2.90 2.86 2.86 134,901 388,330
07 Jul 2026 2.92 2.92 2.88 2.90 71,300 206,574
06 Jul 2026 2.88 2.98 2.88 2.92 822,800 2,393,782
03 Jul 2026 2.86 2.92 2.86 2.90 234,600 674,468
02 Jul 2026 2.86 2.86 2.84 2.86 74,300 211,358
01 Jul 2026 2.84 2.90 2.84 2.86 266,500 763,470
30 Jun 2026 2.82 2.84 2.80 2.84 104,100 293,788
29 Jun 2026 2.86 2.86 2.80 2.84 260,310 734,184
26 Jun 2026 2.82 2.86 2.80 2.86 136,300 383,226
25 Jun 2026 2.84 2.86 2.82 2.84 201,105 568,588
24 Jun 2026 2.84 2.84 2.84 2.84 35,803 101,680
23 Jun 2026 2.86 2.88 2.82 2.84 136,600 389,756
22 Jun 2026 2.86 2.86 2.84 2.86 50,502 144,033
19 Jun 2026 2.88 2.88 2.84 2.86 46,200 132,562
18 Jun 2026 2.88 2.90 2.86 2.88 92,141 265,548
17 Jun 2026 2.86 2.86 2.84 2.86 100,700 287,152
16 Jun 2026 2.86 2.86 2.84 2.84 12,605 35,868
15 Jun 2026 2.86 2.88 2.84 2.86 90,101 258,004
12 Jun 2026 2.88 2.88 2.84 2.86 83,803 239,906
11 Jun 2026 2.86 2.90 2.86 2.90 43,500 124,852
10 Jun 2026 2.88 2.88 2.84 2.86 57,985 165,656
09 Jun 2026 2.86 2.90 2.86 2.90 25,400 73,092
08 Jun 2026 2.88 2.88 2.86 2.86 35,207 101,306
05 Jun 2026 2.90 2.90 2.88 2.90 88,823 256,408
04 Jun 2026 2.92 2.96 2.90 2.90 270,600 792,786
02 Jun 2026 2.88 2.94 2.86 2.94 174,699 504,963
29 May 2026 2.90 2.90 2.86 2.88 394,006 1,135,001
28 May 2026 2.88 2.88 2.88 2.88 130,905 377,006
27 May 2026 2.88 2.90 2.86 2.90 130,713 375,409
26 May 2026 2.84 2.88 2.84 2.88 117,099 337,105
25 May 2026 2.88 2.88 2.84 2.84 65,300 185,592
22 May 2026 2.86 2.88 2.86 2.86 68,800 196,772
21 May 2026 2.86 2.86 2.84 2.84 217,601 618,894
20 May 2026 2.84 2.88 2.84 2.84 851,100 2,423,326
19 May 2026 2.88 2.88 2.82 2.82 186,300 529,174
18 May 2026 2.88 2.88 2.84 2.84 163,309 467,993

Remark : Volume from SET main board.