| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (01 Sep 2026 To 14 Sep 2026) |
2.66 | 2.74 | 2.64 | 2.64 | 1,628,168 | 4,358,610 |
| Previous 4 weeks (03 Aug 2026 To 31 Aug 2026) |
2.86 | 2.92 | 2.54 | 2.66 | 12,784,960 | 34,560,103 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 28 Sep 2026 | 2.66 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 87,902 | 233,265 |
| 25 Sep 2026 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 30,811 | 81,629 |
| 24 Sep 2026 | 2.66 | 2.68 | 2.64 | 2.64 | 82,608 | 221,011 |
| 23 Sep 2026 | 2.64 | 2.68 | 2.62 | 2.68 | 206,041 | 549,455 |
| 22 Sep 2026 | 2.62 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 8,357 | 21,937 |
| 21 Sep 2026 | 2.64 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 15,330 | 40,151 |
| 18 Sep 2026 | 2.60 | 2.64 | 2.60 | 2.64 | 52,309 | 136,981 |
| 17 Sep 2026 | 2.62 | 2.64 | 2.62 | 2.62 | 19,800 | 52,030 |
| 16 Sep 2026 | 2.62 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 265,611 | 691,949 |
| 15 Sep 2026 | 2.66 | 2.66 | 2.60 | 2.62 | 626,126 | 1,630,420 |
| 14 Sep 2026 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.64 | 254,000 | 674,176 |
| 11 Sep 2026 | 2.68 | 2.68 | 2.66 | 2.66 | 27,300 | 73,124 |
| 10 Sep 2026 | 2.68 | 2.70 | 2.68 | 2.68 | 33,901 | 91,256 |
| 09 Sep 2026 | 2.66 | 2.68 | 2.66 | 2.66 | 15,606 | 41,513 |
| 08 Sep 2026 | 2.66 | 2.68 | 2.66 | 2.66 | 57,500 | 152,954 |
| 07 Sep 2026 | 2.66 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 277,102 | 736,859 |
| 04 Sep 2026 | 2.68 | 2.68 | 2.66 | 2.68 | 161,013 | 430,314 |
| 03 Sep 2026 | 2.72 | 2.72 | 2.68 | 2.68 | 200,817 | 541,179 |
| 02 Sep 2026 | 2.66 | 2.74 | 2.66 | 2.70 | 536,530 | 1,445,752 |
| 01 Sep 2026 | 2.66 | 2.68 | 2.66 | 2.66 | 64,399 | 171,483 |
| 31 Aug 2026 | 2.54 | 2.68 | 2.54 | 2.66 | 330,900 | 854,184 |
| 28 Aug 2026 | 2.68 | 2.70 | 2.68 | 2.70 | 33,501 | 90,450 |
| 27 Aug 2026 | 2.66 | 2.74 | 2.66 | 2.72 | 482,425 | 1,306,524 |
| 26 Aug 2026 | 2.66 | 2.70 | 2.64 | 2.64 | 132,939 | 353,689 |
| 25 Aug 2026 | 2.68 | 2.70 | 2.64 | 2.66 | 225,712 | 601,266 |
| 24 Aug 2026 | 2.68 | 2.70 | 2.64 | 2.66 | 30,495 | 81,369 |
| 21 Aug 2026 | 2.70 | 2.70 | 2.66 | 2.68 | 127,200 | 339,436 |
| 20 Aug 2026 | 2.66 | 2.70 | 2.64 | 2.70 | 327,800 | 876,336 |
| 19 Aug 2026 | 2.64 | 2.68 | 2.62 | 2.64 | 149,501 | 397,902 |
| 18 Aug 2026 | 2.64 | 2.66 | 2.60 | 2.62 | 940,400 | 2,479,726 |
| 17 Aug 2026 | 2.62 | 2.64 | 2.58 | 2.64 | 388,200 | 1,012,804 |
| 14 Aug 2026 | 2.64 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 1,676,893 | 4,383,767 |
| 13 Aug 2026 | 2.62 | 2.66 | 2.60 | 2.64 | 515,011 | 1,354,317 |
| 11 Aug 2026 | 2.80 | 2.80 | 2.56 | 2.60 | 4,108,750 | 10,938,567 |
| 10 Aug 2026 | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.86 | 268,700 | 766,760 |
| 07 Aug 2026 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 397,527 | 1,138,106 |
| 06 Aug 2026 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 536,100 | 1,532,092 |
| 05 Aug 2026 | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 704,905 | 2,004,320 |
| 04 Aug 2026 | 2.88 | 2.92 | 2.84 | 2.86 | 1,150,100 | 3,308,688 |
| 03 Aug 2026 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 257,901 | 739,800 |
| 31 Jul 2026 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 520,128 | 1,482,723 |
| 30 Jul 2026 | 2.84 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 497,231 | 1,412,150 |
| 27 Jul 2026 | 2.84 | 2.86 | 2.84 | 2.86 | 212,356 | 606,132 |
| 24 Jul 2026 | 2.86 | 2.86 | 2.82 | 2.84 | 243,612 | 691,574 |
| 23 Jul 2026 | 2.88 | 2.88 | 2.80 | 2.82 | 587,900 | 1,666,628 |
| 22 Jul 2026 | 2.88 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 239,263 | 684,170 |
| 21 Jul 2026 | 2.88 | 2.90 | 2.86 | 2.88 | 425,600 | 1,222,262 |
| 20 Jul 2026 | 2.90 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 199,855 | 576,746 |
| 17 Jul 2026 | 2.88 | 2.92 | 2.88 | 2.88 | 202,487 | 584,731 |
| 16 Jul 2026 | 2.88 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 71,307 | 206,028 |
| 15 Jul 2026 | 2.88 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 74,500 | 214,564 |
| 14 Jul 2026 | 2.86 | 2.90 | 2.86 | 2.88 | 128,331 | 370,925 |
| 13 Jul 2026 | 2.88 | 2.90 | 2.86 | 2.86 | 158,204 | 454,231 |
| 10 Jul 2026 | 2.86 | 2.90 | 2.86 | 2.90 | 87,209 | 250,739 |
| 09 Jul 2026 | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.86 | 62,905 | 179,056 |
| 08 Jul 2026 | 2.90 | 2.90 | 2.86 | 2.86 | 134,901 | 388,330 |
| 07 Jul 2026 | 2.92 | 2.92 | 2.88 | 2.90 | 71,300 | 206,574 |
| 06 Jul 2026 | 2.88 | 2.98 | 2.88 | 2.92 | 822,800 | 2,393,782 |
| 03 Jul 2026 | 2.86 | 2.92 | 2.86 | 2.90 | 234,600 | 674,468 |
| 02 Jul 2026 | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.86 | 74,300 | 211,358 |
Remark : Volume from SET main board.