Filter Dates
From : 19 Aug 2026 To 12 Nov 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(15 Oct 2026 To 29 Oct 2026)
2.54 2.58 2.46 2.48 1,961,368 4,948,847
Previous 4 weeks
(16 Sep 2026 To 14 Oct 2026)
2.62 2.68 2.54 2.54 2,190,643 5,721,535
Daily Historical Data
12 Nov 2026 2.42 2.54 2.38 2.50 543,580 1,327,350
11 Nov 2026 2.42 2.42 2.40 2.40 233,301 560,332
10 Nov 2026 2.40 2.44 2.40 2.42 192,100 461,368
09 Nov 2026 2.42 2.44 2.40 2.40 103,800 249,908
06 Nov 2026 2.44 2.44 2.40 2.42 52,806 127,810
05 Nov 2026 2.44 2.44 2.42 2.44 34,300 83,672
04 Nov 2026 2.40 2.44 2.40 2.44 134,100 322,204
03 Nov 2026 2.44 2.44 2.40 2.40 419,700 1,016,804
02 Nov 2026 2.46 2.48 2.44 2.44 269,402 660,260
30 Oct 2026 2.50 2.50 2.44 2.46 227,101 561,096
29 Oct 2026 2.52 2.52 2.46 2.48 557,569 1,388,728
28 Oct 2026 2.54 2.54 2.50 2.52 281,000 707,120
27 Oct 2026 2.54 2.56 2.52 2.54 326,202 826,843
26 Oct 2026 2.52 2.56 2.52 2.54 262,488 666,851
22 Oct 2026 2.54 2.54 2.52 2.52 122,006 309,717
21 Oct 2026 2.54 2.56 2.52 2.54 47,512 120,250
20 Oct 2026 2.58 2.58 2.52 2.54 201,690 511,716
19 Oct 2026 2.56 2.58 2.56 2.56 49,301 126,514
16 Oct 2026 - - - - 0 0
15 Oct 2026 2.54 2.58 2.54 2.56 113,600 291,108
14 Oct 2026 2.58 2.60 2.54 2.54 214,908 550,860
12 Oct 2026 2.60 2.62 2.56 2.60 300,824 774,564
09 Oct 2026 2.62 2.62 2.58 2.60 89,606 233,001
08 Oct 2026 2.62 2.62 2.60 2.62 45,654 118,969
07 Oct 2026 2.62 2.62 2.58 2.60 92,005 239,425
06 Oct 2026 2.60 2.62 2.60 2.60 39,551 103,036
05 Oct 2026 2.62 2.62 2.58 2.60 42,700 110,674
02 Oct 2026 2.62 2.62 2.60 2.60 125,701 326,948
01 Oct 2026 2.66 2.66 2.60 2.60 128,200 334,618
30 Sep 2026 2.64 2.64 2.60 2.62 203,402 532,913
29 Sep 2026 2.66 2.68 2.62 2.66 139,323 368,119
28 Sep 2026 2.66 2.68 2.64 2.66 87,902 233,265
25 Sep 2026 2.68 2.68 2.64 2.66 30,811 81,629
24 Sep 2026 2.66 2.68 2.64 2.64 82,608 221,011
23 Sep 2026 2.64 2.68 2.62 2.68 206,041 549,455
22 Sep 2026 2.62 2.64 2.60 2.62 8,357 21,937
21 Sep 2026 2.64 2.64 2.60 2.62 15,330 40,151
18 Sep 2026 2.60 2.64 2.60 2.64 52,309 136,981
17 Sep 2026 2.62 2.64 2.62 2.62 19,800 52,030
16 Sep 2026 2.62 2.64 2.60 2.62 265,611 691,949
15 Sep 2026 2.66 2.66 2.60 2.62 626,126 1,630,420
14 Sep 2026 2.68 2.68 2.64 2.64 254,000 674,176
11 Sep 2026 2.68 2.68 2.66 2.66 27,300 73,124
10 Sep 2026 2.68 2.70 2.68 2.68 33,901 91,256
09 Sep 2026 2.66 2.68 2.66 2.66 15,606 41,513
08 Sep 2026 2.66 2.68 2.66 2.66 57,500 152,954
07 Sep 2026 2.66 2.68 2.64 2.66 277,102 736,859
04 Sep 2026 2.68 2.68 2.66 2.68 161,013 430,314
03 Sep 2026 2.72 2.72 2.68 2.68 200,817 541,179
02 Sep 2026 2.66 2.74 2.66 2.70 536,530 1,445,752
01 Sep 2026 2.66 2.68 2.66 2.66 64,399 171,483
31 Aug 2026 2.54 2.68 2.54 2.66 330,900 854,184
28 Aug 2026 2.68 2.70 2.68 2.70 33,501 90,450
27 Aug 2026 2.66 2.74 2.66 2.72 482,425 1,306,524
26 Aug 2026 2.66 2.70 2.64 2.64 132,939 353,689
25 Aug 2026 2.68 2.70 2.64 2.66 225,712 601,266
24 Aug 2026 2.68 2.70 2.64 2.66 30,495 81,369
21 Aug 2026 2.70 2.70 2.66 2.68 127,200 339,436
20 Aug 2026 2.66 2.70 2.64 2.70 327,800 876,336
19 Aug 2026 2.64 2.68 2.62 2.64 149,501 397,902

Remark : Volume from SET main board.