| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (15 ต.ค. 2569 ถึง 29 ต.ค. 2569) |
2.54 | 2.58 | 2.46 | 2.48 | 1,961,368 | 4,948,847 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (16 ก.ย. 2569 ถึง 14 ต.ค. 2569) |
2.62 | 2.68 | 2.54 | 2.54 | 2,190,643 | 5,721,535 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 12 พ.ย. 2569 | 2.42 | 2.54 | 2.38 | 2.50 | 543,580 | 1,327,350 |
| 11 พ.ย. 2569 | 2.42 | 2.42 | 2.40 | 2.40 | 233,301 | 560,332 |
| 10 พ.ย. 2569 | 2.40 | 2.44 | 2.40 | 2.42 | 192,100 | 461,368 |
| 09 พ.ย. 2569 | 2.42 | 2.44 | 2.40 | 2.40 | 103,800 | 249,908 |
| 06 พ.ย. 2569 | 2.44 | 2.44 | 2.40 | 2.42 | 52,806 | 127,810 |
| 05 พ.ย. 2569 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.44 | 34,300 | 83,672 |
| 04 พ.ย. 2569 | 2.40 | 2.44 | 2.40 | 2.44 | 134,100 | 322,204 |
| 03 พ.ย. 2569 | 2.44 | 2.44 | 2.40 | 2.40 | 419,700 | 1,016,804 |
| 02 พ.ย. 2569 | 2.46 | 2.48 | 2.44 | 2.44 | 269,402 | 660,260 |
| 30 ต.ค. 2569 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.46 | 227,101 | 561,096 |
| 29 ต.ค. 2569 | 2.52 | 2.52 | 2.46 | 2.48 | 557,569 | 1,388,728 |
| 28 ต.ค. 2569 | 2.54 | 2.54 | 2.50 | 2.52 | 281,000 | 707,120 |
| 27 ต.ค. 2569 | 2.54 | 2.56 | 2.52 | 2.54 | 326,202 | 826,843 |
| 26 ต.ค. 2569 | 2.52 | 2.56 | 2.52 | 2.54 | 262,488 | 666,851 |
| 22 ต.ค. 2569 | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 2.52 | 122,006 | 309,717 |
| 21 ต.ค. 2569 | 2.54 | 2.56 | 2.52 | 2.54 | 47,512 | 120,250 |
| 20 ต.ค. 2569 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 2.54 | 201,690 | 511,716 |
| 19 ต.ค. 2569 | 2.56 | 2.58 | 2.56 | 2.56 | 49,301 | 126,514 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 2.54 | 2.58 | 2.54 | 2.56 | 113,600 | 291,108 |
| 14 ต.ค. 2569 | 2.58 | 2.60 | 2.54 | 2.54 | 214,908 | 550,860 |
| 12 ต.ค. 2569 | 2.60 | 2.62 | 2.56 | 2.60 | 300,824 | 774,564 |
| 09 ต.ค. 2569 | 2.62 | 2.62 | 2.58 | 2.60 | 89,606 | 233,001 |
| 08 ต.ค. 2569 | 2.62 | 2.62 | 2.60 | 2.62 | 45,654 | 118,969 |
| 07 ต.ค. 2569 | 2.62 | 2.62 | 2.58 | 2.60 | 92,005 | 239,425 |
| 06 ต.ค. 2569 | 2.60 | 2.62 | 2.60 | 2.60 | 39,551 | 103,036 |
| 05 ต.ค. 2569 | 2.62 | 2.62 | 2.58 | 2.60 | 42,700 | 110,674 |
| 02 ต.ค. 2569 | 2.62 | 2.62 | 2.60 | 2.60 | 125,701 | 326,948 |
| 01 ต.ค. 2569 | 2.66 | 2.66 | 2.60 | 2.60 | 128,200 | 334,618 |
| 30 ก.ย. 2569 | 2.64 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 203,402 | 532,913 |
| 29 ก.ย. 2569 | 2.66 | 2.68 | 2.62 | 2.66 | 139,323 | 368,119 |
| 28 ก.ย. 2569 | 2.66 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 87,902 | 233,265 |
| 25 ก.ย. 2569 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 30,811 | 81,629 |
| 24 ก.ย. 2569 | 2.66 | 2.68 | 2.64 | 2.64 | 82,608 | 221,011 |
| 23 ก.ย. 2569 | 2.64 | 2.68 | 2.62 | 2.68 | 206,041 | 549,455 |
| 22 ก.ย. 2569 | 2.62 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 8,357 | 21,937 |
| 21 ก.ย. 2569 | 2.64 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 15,330 | 40,151 |
| 18 ก.ย. 2569 | 2.60 | 2.64 | 2.60 | 2.64 | 52,309 | 136,981 |
| 17 ก.ย. 2569 | 2.62 | 2.64 | 2.62 | 2.62 | 19,800 | 52,030 |
| 16 ก.ย. 2569 | 2.62 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 265,611 | 691,949 |
| 15 ก.ย. 2569 | 2.66 | 2.66 | 2.60 | 2.62 | 626,126 | 1,630,420 |
| 14 ก.ย. 2569 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.64 | 254,000 | 674,176 |
| 11 ก.ย. 2569 | 2.68 | 2.68 | 2.66 | 2.66 | 27,300 | 73,124 |
| 10 ก.ย. 2569 | 2.68 | 2.70 | 2.68 | 2.68 | 33,901 | 91,256 |
| 09 ก.ย. 2569 | 2.66 | 2.68 | 2.66 | 2.66 | 15,606 | 41,513 |
| 08 ก.ย. 2569 | 2.66 | 2.68 | 2.66 | 2.66 | 57,500 | 152,954 |
| 07 ก.ย. 2569 | 2.66 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 277,102 | 736,859 |
| 04 ก.ย. 2569 | 2.68 | 2.68 | 2.66 | 2.68 | 161,013 | 430,314 |
| 03 ก.ย. 2569 | 2.72 | 2.72 | 2.68 | 2.68 | 200,817 | 541,179 |
| 02 ก.ย. 2569 | 2.66 | 2.74 | 2.66 | 2.70 | 536,530 | 1,445,752 |
| 01 ก.ย. 2569 | 2.66 | 2.68 | 2.66 | 2.66 | 64,399 | 171,483 |
| 31 ส.ค. 2569 | 2.54 | 2.68 | 2.54 | 2.66 | 330,900 | 854,184 |
| 28 ส.ค. 2569 | 2.68 | 2.70 | 2.68 | 2.70 | 33,501 | 90,450 |
| 27 ส.ค. 2569 | 2.66 | 2.74 | 2.66 | 2.72 | 482,425 | 1,306,524 |
| 26 ส.ค. 2569 | 2.66 | 2.70 | 2.64 | 2.64 | 132,939 | 353,689 |
| 25 ส.ค. 2569 | 2.68 | 2.70 | 2.64 | 2.66 | 225,712 | 601,266 |
| 24 ส.ค. 2569 | 2.68 | 2.70 | 2.64 | 2.66 | 30,495 | 81,369 |
| 21 ส.ค. 2569 | 2.70 | 2.70 | 2.66 | 2.68 | 127,200 | 339,436 |
| 20 ส.ค. 2569 | 2.66 | 2.70 | 2.64 | 2.70 | 327,800 | 876,336 |
| 19 ส.ค. 2569 | 2.64 | 2.68 | 2.62 | 2.64 | 149,501 | 397,902 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น