เลือกช่วงวันที่
จาก : 26 มี.ค. 2569 ถึง 29 มิ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 พ.ค. 2569 ถึง 15 มิ.ย. 2569)
2.90 2.96 2.84 2.86 1,264,124 3,651,974
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 เม.ย. 2569 ถึง 28 พ.ค. 2569)
2.82 3.02 2.76 2.88 3,528,775 10,127,226
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 มิ.ย. 2569 2.86 2.86 2.80 2.84 260,310 734,184
26 มิ.ย. 2569 2.82 2.86 2.80 2.86 136,300 383,226
25 มิ.ย. 2569 2.84 2.86 2.82 2.84 201,105 568,588
24 มิ.ย. 2569 2.84 2.84 2.84 2.84 35,803 101,680
23 มิ.ย. 2569 2.86 2.88 2.82 2.84 136,600 389,756
22 มิ.ย. 2569 2.86 2.86 2.84 2.86 50,502 144,033
19 มิ.ย. 2569 2.88 2.88 2.84 2.86 46,200 132,562
18 มิ.ย. 2569 2.88 2.90 2.86 2.88 92,141 265,548
17 มิ.ย. 2569 2.86 2.86 2.84 2.86 100,700 287,152
16 มิ.ย. 2569 2.86 2.86 2.84 2.84 12,605 35,868
15 มิ.ย. 2569 2.86 2.88 2.84 2.86 90,101 258,004
12 มิ.ย. 2569 2.88 2.88 2.84 2.86 83,803 239,906
11 มิ.ย. 2569 2.86 2.90 2.86 2.90 43,500 124,852
10 มิ.ย. 2569 2.88 2.88 2.84 2.86 57,985 165,656
09 มิ.ย. 2569 2.86 2.90 2.86 2.90 25,400 73,092
08 มิ.ย. 2569 2.88 2.88 2.86 2.86 35,207 101,306
05 มิ.ย. 2569 2.90 2.90 2.88 2.90 88,823 256,408
04 มิ.ย. 2569 2.92 2.96 2.90 2.90 270,600 792,786
02 มิ.ย. 2569 2.88 2.94 2.86 2.94 174,699 504,963
29 พ.ค. 2569 2.90 2.90 2.86 2.88 394,006 1,135,001
28 พ.ค. 2569 2.88 2.88 2.88 2.88 130,905 377,006
27 พ.ค. 2569 2.88 2.90 2.86 2.90 130,713 375,409
26 พ.ค. 2569 2.84 2.88 2.84 2.88 117,099 337,105
25 พ.ค. 2569 2.88 2.88 2.84 2.84 65,300 185,592
22 พ.ค. 2569 2.86 2.88 2.86 2.86 68,800 196,772
21 พ.ค. 2569 2.86 2.86 2.84 2.84 217,601 618,894
20 พ.ค. 2569 2.84 2.88 2.84 2.84 851,100 2,423,326
19 พ.ค. 2569 2.88 2.88 2.82 2.82 186,300 529,174
18 พ.ค. 2569 2.88 2.88 2.84 2.84 163,309 467,993
15 พ.ค. 2569 2.92 2.92 2.86 2.86 269,600 782,832
14 พ.ค. 2569 2.98 2.98 2.90 2.90 236,604 693,029
13 พ.ค. 2569 2.84 3.02 2.84 2.92 736,500 2,146,010
12 พ.ค. 2569 2.78 2.80 2.76 2.78 18,726 51,864
11 พ.ค. 2569 2.82 2.82 2.76 2.78 33,400 93,040
08 พ.ค. 2569 2.80 2.82 2.78 2.78 25,305 70,822
07 พ.ค. 2569 2.82 2.82 2.80 2.80 44,800 125,834
06 พ.ค. 2569 2.82 2.82 2.78 2.82 42,600 119,144
05 พ.ค. 2569 2.80 2.82 2.78 2.80 35,000 97,648
30 เม.ย. 2569 2.80 2.82 2.80 2.80 59,900 167,786
29 เม.ย. 2569 2.82 2.82 2.80 2.80 95,213 267,946
28 เม.ย. 2569 2.90 2.90 2.88 2.88 195,702 564,355
27 เม.ย. 2569 2.88 2.88 2.86 2.88 114,010 328,346
24 เม.ย. 2569 2.90 2.90 2.88 2.88 326,630 946,212
23 เม.ย. 2569 2.88 2.92 2.88 2.90 225,935 653,082
22 เม.ย. 2569 2.92 2.92 2.88 2.90 45,510 131,775
21 เม.ย. 2569 2.90 2.90 2.88 2.90 52,421 151,611
20 เม.ย. 2569 2.84 2.92 2.84 2.86 26,203 74,946
17 เม.ย. 2569 2.96 2.96 2.86 2.90 141,940 409,027
16 เม.ย. 2569 2.96 2.96 2.92 2.94 8,684 25,471
10 เม.ย. 2569 2.96 2.96 2.90 2.90 48,201 140,744
09 เม.ย. 2569 3.00 3.06 2.88 2.96 101,103 296,825
08 เม.ย. 2569 3.00 3.02 3.00 3.02 33,102 99,476
07 เม.ย. 2569 3.16 3.16 3.00 3.00 131,918 403,811
03 เม.ย. 2569 3.02 3.04 3.00 3.00 92,815 279,154
02 เม.ย. 2569 2.98 3.04 2.96 3.04 103,910 312,968
01 เม.ย. 2569 2.88 3.14 2.88 2.96 1,158,971 3,461,902
31 มี.ค. 2569 2.80 2.86 2.78 2.86 790,013 2,232,257
30 มี.ค. 2569 2.82 2.82 2.78 2.78 69,001 193,088
27 มี.ค. 2569 2.80 2.82 2.80 2.80 69,103 194,188
26 มี.ค. 2569 2.80 2.82 2.78 2.80 46,501 129,956

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น