| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (16 เม.ย. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569) |
2.96 | 2.96 | 2.80 | 2.80 | 1,232,248 | 3,552,771 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (13 มี.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569) |
2.80 | 3.16 | 2.74 | 2.90 | 3,832,668 | 11,092,300 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 15 พ.ค. 2569 | 2.92 | 2.92 | 2.86 | 2.86 | 269,600 | 782,832 |
| 14 พ.ค. 2569 | 2.98 | 2.98 | 2.90 | 2.90 | 236,604 | 693,029 |
| 13 พ.ค. 2569 | 2.84 | 3.02 | 2.84 | 2.92 | 736,500 | 2,146,010 |
| 12 พ.ค. 2569 | 2.78 | 2.80 | 2.76 | 2.78 | 18,726 | 51,864 |
| 11 พ.ค. 2569 | 2.82 | 2.82 | 2.76 | 2.78 | 33,400 | 93,040 |
| 08 พ.ค. 2569 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.78 | 25,305 | 70,822 |
| 07 พ.ค. 2569 | 2.82 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 44,800 | 125,834 |
| 06 พ.ค. 2569 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.82 | 42,600 | 119,144 |
| 05 พ.ค. 2569 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 35,000 | 97,648 |
| 30 เม.ย. 2569 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 59,900 | 167,786 |
| 29 เม.ย. 2569 | 2.82 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 95,213 | 267,946 |
| 28 เม.ย. 2569 | 2.90 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 195,702 | 564,355 |
| 27 เม.ย. 2569 | 2.88 | 2.88 | 2.86 | 2.88 | 114,010 | 328,346 |
| 24 เม.ย. 2569 | 2.90 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 326,630 | 946,212 |
| 23 เม.ย. 2569 | 2.88 | 2.92 | 2.88 | 2.90 | 225,935 | 653,082 |
| 22 เม.ย. 2569 | 2.92 | 2.92 | 2.88 | 2.90 | 45,510 | 131,775 |
| 21 เม.ย. 2569 | 2.90 | 2.90 | 2.88 | 2.90 | 52,421 | 151,611 |
| 20 เม.ย. 2569 | 2.84 | 2.92 | 2.84 | 2.86 | 26,203 | 74,946 |
| 17 เม.ย. 2569 | 2.96 | 2.96 | 2.86 | 2.90 | 141,940 | 409,027 |
| 16 เม.ย. 2569 | 2.96 | 2.96 | 2.92 | 2.94 | 8,684 | 25,471 |
| 10 เม.ย. 2569 | 2.96 | 2.96 | 2.90 | 2.90 | 48,201 | 140,744 |
| 09 เม.ย. 2569 | 3.00 | 3.06 | 2.88 | 2.96 | 101,103 | 296,825 |
| 08 เม.ย. 2569 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | 33,102 | 99,476 |
| 07 เม.ย. 2569 | 3.16 | 3.16 | 3.00 | 3.00 | 131,918 | 403,811 |
| 03 เม.ย. 2569 | 3.02 | 3.04 | 3.00 | 3.00 | 92,815 | 279,154 |
| 02 เม.ย. 2569 | 2.98 | 3.04 | 2.96 | 3.04 | 103,910 | 312,968 |
| 01 เม.ย. 2569 | 2.88 | 3.14 | 2.88 | 2.96 | 1,158,971 | 3,461,902 |
| 31 มี.ค. 2569 | 2.80 | 2.86 | 2.78 | 2.86 | 790,013 | 2,232,257 |
| 30 มี.ค. 2569 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.78 | 69,001 | 193,088 |
| 27 มี.ค. 2569 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 69,103 | 194,188 |
| 26 มี.ค. 2569 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 46,501 | 129,956 |
| 25 มี.ค. 2569 | 2.82 | 2.82 | 2.80 | 2.82 | 51,600 | 144,578 |
| 24 มี.ค. 2569 | 2.84 | 2.84 | 2.78 | 2.78 | 70,000 | 195,570 |
| 23 มี.ค. 2569 | 2.82 | 2.86 | 2.78 | 2.80 | 411,569 | 1,151,009 |
| 20 มี.ค. 2569 | 2.86 | 2.90 | 2.82 | 2.84 | 156,403 | 448,082 |
| 19 มี.ค. 2569 | 2.82 | 2.90 | 2.82 | 2.84 | 208,330 | 599,176 |
| 18 มี.ค. 2569 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.82 | 40,702 | 114,147 |
| 17 มี.ค. 2569 | 2.78 | 2.80 | 2.76 | 2.78 | 27,821 | 77,225 |
| 16 มี.ค. 2569 | 2.80 | 2.84 | 2.74 | 2.78 | 136,205 | 378,920 |
| 13 มี.ค. 2569 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 85,400 | 239,224 |
| 12 มี.ค. 2569 | 2.84 | 2.84 | 2.80 | 2.82 | 145,926 | 410,473 |
| 11 มี.ค. 2569 | 2.84 | 2.84 | 2.82 | 2.82 | 5,302 | 15,041 |
| 10 มี.ค. 2569 | 2.84 | 2.84 | 2.80 | 2.84 | 43,643 | 122,325 |
| 09 มี.ค. 2569 | 2.78 | 2.84 | 2.78 | 2.84 | 129,103 | 359,554 |
| 06 มี.ค. 2569 | 2.76 | 2.82 | 2.76 | 2.82 | 88,027 | 244,617 |
| 05 มี.ค. 2569 | 2.76 | 2.78 | 2.72 | 2.76 | 120,800 | 332,478 |
| 04 มี.ค. 2569 | 2.76 | 2.82 | 2.72 | 2.78 | 140,700 | 387,448 |
| 02 มี.ค. 2569 | 2.80 | 2.86 | 2.78 | 2.82 | 264,401 | 743,174 |
| 27 ก.พ. 2569 | 2.92 | 2.96 | 2.90 | 2.92 | 86,204 | 251,289 |
| 26 ก.พ. 2569 | 2.96 | 2.96 | 2.88 | 2.90 | 149,198 | 434,116 |
| 25 ก.พ. 2569 | 3.06 | 3.10 | 2.96 | 2.98 | 535,905 | 1,616,639 |
| 24 ก.พ. 2569 | 3.04 | 3.06 | 3.02 | 3.06 | 64,122 | 194,680 |
| 23 ก.พ. 2569 | 3.08 | 3.08 | 3.02 | 3.04 | 33,402 | 101,816 |
| 20 ก.พ. 2569 | 3.10 | 3.10 | 3.04 | 3.04 | 211,904 | 645,547 |
| 19 ก.พ. 2569 | 3.10 | 3.14 | 3.08 | 3.08 | 331,437 | 1,026,691 |
| 18 ก.พ. 2569 | 3.10 | 3.18 | 3.10 | 3.12 | 117,408 | 367,551 |
| 17 ก.พ. 2569 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 337,854 | 1,053,229 |
| 16 ก.พ. 2569 | 3.04 | 3.10 | 3.02 | 3.10 | 268,200 | 824,122 |
| 13 ก.พ. 2569 | 3.08 | 3.08 | 3.02 | 3.04 | 141,902 | 432,000 |
| 12 ก.พ. 2569 | 3.06 | 3.10 | 3.00 | 3.08 | 200,978 | 613,008 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น