เลือกช่วงวันที่
จาก : 02 ก.ค. 2569 ถึง 28 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 ก.ย. 2569 ถึง 14 ก.ย. 2569)
2.66 2.74 2.64 2.64 1,628,168 4,358,610
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 ส.ค. 2569 ถึง 31 ส.ค. 2569)
2.86 2.92 2.54 2.66 12,784,960 34,560,103
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 ก.ย. 2569 2.66 2.68 2.64 2.66 87,902 233,265
25 ก.ย. 2569 2.68 2.68 2.64 2.66 30,811 81,629
24 ก.ย. 2569 2.66 2.68 2.64 2.64 82,608 221,011
23 ก.ย. 2569 2.64 2.68 2.62 2.68 206,041 549,455
22 ก.ย. 2569 2.62 2.64 2.60 2.62 8,357 21,937
21 ก.ย. 2569 2.64 2.64 2.60 2.62 15,330 40,151
18 ก.ย. 2569 2.60 2.64 2.60 2.64 52,309 136,981
17 ก.ย. 2569 2.62 2.64 2.62 2.62 19,800 52,030
16 ก.ย. 2569 2.62 2.64 2.60 2.62 265,611 691,949
15 ก.ย. 2569 2.66 2.66 2.60 2.62 626,126 1,630,420
14 ก.ย. 2569 2.68 2.68 2.64 2.64 254,000 674,176
11 ก.ย. 2569 2.68 2.68 2.66 2.66 27,300 73,124
10 ก.ย. 2569 2.68 2.70 2.68 2.68 33,901 91,256
09 ก.ย. 2569 2.66 2.68 2.66 2.66 15,606 41,513
08 ก.ย. 2569 2.66 2.68 2.66 2.66 57,500 152,954
07 ก.ย. 2569 2.66 2.68 2.64 2.66 277,102 736,859
04 ก.ย. 2569 2.68 2.68 2.66 2.68 161,013 430,314
03 ก.ย. 2569 2.72 2.72 2.68 2.68 200,817 541,179
02 ก.ย. 2569 2.66 2.74 2.66 2.70 536,530 1,445,752
01 ก.ย. 2569 2.66 2.68 2.66 2.66 64,399 171,483
31 ส.ค. 2569 2.54 2.68 2.54 2.66 330,900 854,184
28 ส.ค. 2569 2.68 2.70 2.68 2.70 33,501 90,450
27 ส.ค. 2569 2.66 2.74 2.66 2.72 482,425 1,306,524
26 ส.ค. 2569 2.66 2.70 2.64 2.64 132,939 353,689
25 ส.ค. 2569 2.68 2.70 2.64 2.66 225,712 601,266
24 ส.ค. 2569 2.68 2.70 2.64 2.66 30,495 81,369
21 ส.ค. 2569 2.70 2.70 2.66 2.68 127,200 339,436
20 ส.ค. 2569 2.66 2.70 2.64 2.70 327,800 876,336
19 ส.ค. 2569 2.64 2.68 2.62 2.64 149,501 397,902
18 ส.ค. 2569 2.64 2.66 2.60 2.62 940,400 2,479,726
17 ส.ค. 2569 2.62 2.64 2.58 2.64 388,200 1,012,804
14 ส.ค. 2569 2.64 2.64 2.60 2.62 1,676,893 4,383,767
13 ส.ค. 2569 2.62 2.66 2.60 2.64 515,011 1,354,317
11 ส.ค. 2569 2.80 2.80 2.56 2.60 4,108,750 10,938,567
10 ส.ค. 2569 2.86 2.86 2.84 2.86 268,700 766,760
07 ส.ค. 2569 2.86 2.88 2.84 2.86 397,527 1,138,106
06 ส.ค. 2569 2.86 2.88 2.84 2.84 536,100 1,532,092
05 ส.ค. 2569 2.86 2.86 2.84 2.84 704,905 2,004,320
04 ส.ค. 2569 2.88 2.92 2.84 2.86 1,150,100 3,308,688
03 ส.ค. 2569 2.86 2.88 2.84 2.86 257,901 739,800
31 ก.ค. 2569 2.86 2.88 2.84 2.84 520,128 1,482,723
30 ก.ค. 2569 2.84 2.86 2.84 2.84 497,231 1,412,150
27 ก.ค. 2569 2.84 2.86 2.84 2.86 212,356 606,132
24 ก.ค. 2569 2.86 2.86 2.82 2.84 243,612 691,574
23 ก.ค. 2569 2.88 2.88 2.80 2.82 587,900 1,666,628
22 ก.ค. 2569 2.88 2.88 2.84 2.86 239,263 684,170
21 ก.ค. 2569 2.88 2.90 2.86 2.88 425,600 1,222,262
20 ก.ค. 2569 2.90 2.90 2.88 2.88 199,855 576,746
17 ก.ค. 2569 2.88 2.92 2.88 2.88 202,487 584,731
16 ก.ค. 2569 2.88 2.90 2.88 2.88 71,307 206,028
15 ก.ค. 2569 2.88 2.90 2.88 2.88 74,500 214,564
14 ก.ค. 2569 2.86 2.90 2.86 2.88 128,331 370,925
13 ก.ค. 2569 2.88 2.90 2.86 2.86 158,204 454,231
10 ก.ค. 2569 2.86 2.90 2.86 2.90 87,209 250,739
09 ก.ค. 2569 2.86 2.86 2.84 2.86 62,905 179,056
08 ก.ค. 2569 2.90 2.90 2.86 2.86 134,901 388,330
07 ก.ค. 2569 2.92 2.92 2.88 2.90 71,300 206,574
06 ก.ค. 2569 2.88 2.98 2.88 2.92 822,800 2,393,782
03 ก.ค. 2569 2.86 2.92 2.86 2.90 234,600 674,468
02 ก.ค. 2569 2.86 2.86 2.84 2.86 74,300 211,358

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น