| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569) |
2.90 | 2.92 | 2.86 | 2.90 | 651,748 | 1,890,029 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569) |
2.82 | 2.96 | 2.80 | 2.88 | 3,975,487 | 11,335,098 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 ก.พ. 2569 | 3.08 | 3.08 | 3.02 | 3.04 | 141,902 | 432,000 |
| 12 ก.พ. 2569 | 3.06 | 3.10 | 3.00 | 3.08 | 200,978 | 613,008 |
| 11 ก.พ. 2569 | 3.00 | 3.06 | 2.96 | 3.04 | 246,918 | 739,794 |
| 10 ก.พ. 2569 | 2.92 | 3.10 | 2.92 | 2.98 | 156,969 | 470,610 |
| 09 ก.พ. 2569 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 2.92 | 76,716 | 223,526 |
| 06 ก.พ. 2569 | 2.90 | 2.90 | 2.88 | 2.90 | 92,201 | 266,995 |
| 05 ก.พ. 2569 | 2.88 | 2.90 | 2.88 | 2.90 | 68,600 | 197,694 |
| 04 ก.พ. 2569 | 2.88 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 35,943 | 103,539 |
| 03 ก.พ. 2569 | 2.88 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 72,200 | 208,324 |
| 02 ก.พ. 2569 | 2.88 | 2.88 | 2.86 | 2.86 | 26,600 | 76,498 |
| 30 ม.ค. 2569 | 2.86 | 2.92 | 2.86 | 2.90 | 19,207 | 55,634 |
| 29 ม.ค. 2569 | 2.90 | 2.92 | 2.88 | 2.90 | 174,413 | 504,913 |
| 28 ม.ค. 2569 | 2.92 | 2.92 | 2.90 | 2.92 | 96,400 | 280,688 |
| 27 ม.ค. 2569 | 2.92 | 2.92 | 2.90 | 2.92 | 15,656 | 45,681 |
| 26 ม.ค. 2569 | 2.92 | 2.92 | 2.90 | 2.90 | 9,910 | 28,931 |
| 23 ม.ค. 2569 | 2.90 | 2.92 | 2.90 | 2.90 | 39,729 | 115,421 |
| 22 ม.ค. 2569 | 2.92 | 2.92 | 2.88 | 2.88 | 145,418 | 420,777 |
| 21 ม.ค. 2569 | 2.90 | 2.92 | 2.90 | 2.90 | 60,100 | 174,512 |
| 20 ม.ค. 2569 | 2.90 | 2.92 | 2.90 | 2.90 | 38,206 | 110,999 |
| 19 ม.ค. 2569 | 2.90 | 2.90 | 2.86 | 2.90 | 52,709 | 152,473 |
| 16 ม.ค. 2569 | 2.86 | 2.90 | 2.84 | 2.88 | 167,800 | 480,848 |
| 15 ม.ค. 2569 | 2.84 | 2.88 | 2.82 | 2.88 | 110,801 | 313,228 |
| 14 ม.ค. 2569 | 2.84 | 2.86 | 2.82 | 2.82 | 155,815 | 444,842 |
| 13 ม.ค. 2569 | 2.86 | 2.88 | 2.82 | 2.84 | 501,484 | 1,430,135 |
| 12 ม.ค. 2569 | 2.84 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 110,704 | 314,429 |
| 09 ม.ค. 2569 | 2.82 | 2.86 | 2.82 | 2.84 | 59,050 | 167,638 |
| 08 ม.ค. 2569 | 2.84 | 2.86 | 2.82 | 2.84 | 466,302 | 1,319,385 |
| 07 ม.ค. 2569 | 2.88 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 461,414 | 1,318,084 |
| 06 ม.ค. 2569 | 2.88 | 2.92 | 2.86 | 2.88 | 394,806 | 1,133,081 |
| 05 ม.ค. 2569 | 2.90 | 2.90 | 2.86 | 2.86 | 326,000 | 939,558 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 2.86 | 2.96 | 2.86 | 2.90 | 102,807 | 300,364 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 2.88 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 223,842 | 640,599 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 86,402 | 246,753 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 14,909 | 42,603 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 2.86 | 2.88 | 2.86 | 2.86 | 104,926 | 300,168 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 2.88 | 2.90 | 2.86 | 2.86 | 45,515 | 131,037 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 2.84 | 2.90 | 2.84 | 2.90 | 75,310 | 215,740 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 2.82 | 2.86 | 2.80 | 2.82 | 234,900 | 662,000 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 2.82 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 280,300 | 786,162 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 2.82 | 2.88 | 2.80 | 2.82 | 52,400 | 148,444 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 2.82 | 2.84 | 2.80 | 2.80 | 381,811 | 1,069,919 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 2.84 | 2.84 | 2.80 | 2.84 | 236,403 | 666,626 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 2.78 | 2.88 | 2.78 | 2.86 | 64,862 | 183,435 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 2.96 | 2.96 | 2.78 | 2.82 | 816,509 | 2,327,833 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 2.96 | 105,133 | 311,918 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 3.00 | 3.02 | 2.96 | 2.98 | 389,341 | 1,163,451 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 3.00 | 3.04 | 3.00 | 3.02 | 187,000 | 563,596 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 3.00 | 3.04 | 2.98 | 3.02 | 304,501 | 914,615 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 3.04 | 3.04 | 2.98 | 3.00 | 94,924 | 285,888 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 3.04 | 3.04 | 2.98 | 3.00 | 208,700 | 627,262 |
| 28 พ.ย. 2568 | 3.02 | 3.06 | 2.96 | 2.98 | 288,102 | 862,099 |
| 27 พ.ย. 2568 | 2.98 | 3.06 | 2.92 | 2.96 | 792,299 | 2,377,760 |
| 26 พ.ย. 2568 | 2.82 | 3.02 | 2.82 | 2.94 | 889,834 | 2,602,954 |
| 25 พ.ย. 2568 | 3.02 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | 1,536,264 | 4,415,100 |
| 24 พ.ย. 2568 | 3.10 | 3.14 | 3.06 | 3.08 | 537,908 | 1,663,081 |
| 21 พ.ย. 2568 | 2.92 | 3.28 | 2.92 | 3.08 | 4,239,316 | 13,335,220 |
| 20 พ.ย. 2568 | 2.72 | 2.94 | 2.70 | 2.90 | 1,488,768 | 4,265,016 |
| 19 พ.ย. 2568 | 2.86 | 2.86 | 2.64 | 2.70 | 2,130,109 | 5,791,703 |
| 18 พ.ย. 2568 | 2.84 | 2.88 | 2.82 | 2.82 | 3,162,058 | 9,034,099 |
| 17 พ.ย. 2568 | 2.68 | 2.84 | 2.68 | 2.84 | 3,208,682 | 8,877,793 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น