รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 04 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | Chang Fung Company Limited | 89,093,634 | 10.12 |
| 2 | บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) | 88,347,051 | 10.03 |
| 3 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch | 38,733,163 | 4.40 |
| 4 | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 34,708,545 | 3.94 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 31,373,779 | 3.56 |
| 6 | กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล | 29,575,200 | 3.36 |
| 7 | Li-ho Holdings (Private) Limited | 29,339,371 | 3.33 |
| 8 | Mr. Ho Kwonping | 25,839,008 | 2.93 |
| 9 | UBS AG Singapore Branch | 20,375,990 | 2.31 |
| 10 | นาย กิตติวุฒิ วัฒนคำแสง | 19,356,258 | 2.20 |
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้