รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | CHANG FUNG COMPANY LIMITED | 89,093,634 | 10.12 |
| 2 | บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) | 88,347,051 | 10.03 |
| 3 | บิบาเซ่ (กรุงเทพ) จำกัด | 57,227,360 | 6.50 |
| 4 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 38,733,163 | 4.40 |
| 5 | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 34,708,545 | 3.94 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 32,986,421 | 3.75 |
| 7 | LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED | 29,339,371 | 3.33 |
| 8 | MR. HO KWONPING | 25,839,008 | 2.93 |
| 9 | นาย รัชพล กอสุราษฎร์ | 25,000,000 | 2.84 |
| 10 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 20,375,990 | 2.31 |
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้