(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
| ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 9M2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | |||||||
| สินทรัพย์ | 8,120 | 8,604 | 8,722 | 9,403 | 8,518 | 8,409.54 | |
| หนี้สิน | 2,914 | 3,070 | 3,078 | 4,008 | 3,357 | 2,812.99 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,894 | 5,163 | 5,270 | 5,048 | 4,832 | 4,851.70 | |
| รายได้จากการขาย | 7,182 | 9,195 | 10,466 | 10,290 | 10,135 | 4,651.75 | |
| กำไรขั้นต้น | 1,128 | 1,811 | 1,866 | 1,554 | 1,522 | 1,015 | |
| EBITDA | 571 | 969 | 923 | 604 | 506 | 656.65 | |
| กำไรสุทธิ | 38 | 323 | 298 | 47 | -71.41 | 138.32 | |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||||
| อัตรากำไรขั้นต้น | 15.7 | 19.7 | 17.8 | 15.1 | 15.0 | 21.82 | |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.5 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | -0.9 | 2.32 | |
| ROA | 1.4 | 5.9 | 4.9 | 1.3 | 0.4 | 4.12 | |
| ROE | 0.8 | 6.4 | 5.7 | 0.9 | -1.5 | 3.16 | |
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้