Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (Apr 18,2022 To 04 29,2022) |
6.70 | 7.30 | 6.35 | 6.55 | 26,233,500 | 179,375,430 |
Previous 4 weeks (Mar 15,2022 To 04 12,2022) |
7.05 | 7.45 | 6.60 | 6.70 | 39,402,800 | 276,097,085 |
Daily Historical Data | ||||||
18 May 2022 | 6.65 | 6.65 | 6.45 | 6.45 | 2,683,100 | 17,427,705 |
17 May 2022 | 6.30 | 6.70 | 6.30 | 6.60 | 5,604,100 | 36,528,100 |
13 May 2022 | 6.20 | 6.30 | 6.10 | 6.10 | 1,875,700 | 11,557,515 |
12 May 2022 | 6.45 | 6.55 | 6.15 | 6.20 | 2,611,700 | 16,573,120 |
11 May 2022 | 6.60 | 6.80 | 6.45 | 6.55 | 5,409,900 | 35,806,050 |
10 May 2022 | 6.10 | 6.20 | 6.05 | 6.20 | 855,600 | 5,242,500 |
09 May 2022 | 6.15 | 6.35 | 6.10 | 6.10 | 2,729,500 | 16,962,910 |
06 May 2022 | 6.05 | 6.20 | 6.05 | 6.10 | 2,988,500 | 18,260,750 |
05 May 2022 | 6.40 | 6.40 | 6.05 | 6.15 | 2,742,300 | 16,940,470 |
03 May 2022 | 6.60 | 6.60 | 6.25 | 6.35 | 1,255,200 | 8,020,425 |
29 Apr 2022 | 6.35 | 6.55 | 6.35 | 6.55 | 1,563,300 | 10,166,050 |
28 Apr 2022 | 6.40 | 6.55 | 6.35 | 6.50 | 2,157,000 | 13,889,355 |
27 Apr 2022 | 6.70 | 6.85 | 6.50 | 6.50 | 3,876,700 | 25,460,125 |
26 Apr 2022 | 6.90 | 7.05 | 6.70 | 6.70 | 4,757,100 | 32,785,510 |
25 Apr 2022 | 6.80 | 6.95 | 6.75 | 6.90 | 1,316,400 | 9,062,365 |
22 Apr 2022 | 7.15 | 7.15 | 6.90 | 6.90 | 5,307,800 | 37,009,280 |
21 Apr 2022 | 7.25 | 7.30 | 7.05 | 7.20 | 2,181,800 | 15,532,345 |
20 Apr 2022 | 6.70 | 7.20 | 6.70 | 7.20 | 3,984,600 | 28,133,050 |
19 Apr 2022 | 6.70 | 6.80 | 6.70 | 6.75 | 652,300 | 4,399,195 |
18 Apr 2022 | 6.70 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | 436,500 | 2,938,155 |
12 Apr 2022 | 6.70 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | 1,248,200 | 8,332,530 |
11 Apr 2022 | 6.75 | 6.85 | 6.75 | 6.75 | 489,800 | 3,323,725 |
08 Apr 2022 | 6.70 | 6.90 | 6.70 | 6.85 | 751,300 | 5,102,310 |
07 Apr 2022 | 6.70 | 6.80 | 6.65 | 6.75 | 723,200 | 4,885,460 |
05 Apr 2022 | 6.90 | 6.95 | 6.70 | 6.70 | 1,277,400 | 8,679,520 |
04 Apr 2022 | 6.80 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 1,137,100 | 7,839,430 |
01 Apr 2022 | 6.75 | 6.85 | 6.60 | 6.80 | 1,482,600 | 9,989,615 |
31 Mar 2022 | 6.90 | 6.95 | 6.80 | 6.80 | 1,208,500 | 8,242,970 |
30 Mar 2022 | 7.00 | 7.05 | 6.85 | 6.90 | 1,057,000 | 7,368,180 |
29 Mar 2022 | 6.90 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 489,700 | 3,396,355 |
28 Mar 2022 | 6.85 | 7.00 | 6.75 | 6.95 | 1,295,900 | 8,932,680 |
25 Mar 2022 | 6.85 | 7.00 | 6.85 | 6.85 | 669,300 | 4,605,725 |
24 Mar 2022 | 6.85 | 6.95 | 6.80 | 6.85 | 1,481,300 | 10,222,310 |
23 Mar 2022 | 7.05 | 7.10 | 6.80 | 6.90 | 2,601,400 | 18,017,660 |
22 Mar 2022 | 7.20 | 7.45 | 6.95 | 7.00 | 7,235,300 | 52,318,290 |
21 Mar 2022 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 7.15 | 3,088,400 | 22,218,595 |
18 Mar 2022 | 6.95 | 7.10 | 6.85 | 7.05 | 2,345,000 | 16,355,130 |
17 Mar 2022 | 7.05 | 7.10 | 6.85 | 7.00 | 1,677,700 | 11,678,750 |
16 Mar 2022 | 7.05 | 7.20 | 6.95 | 7.05 | 3,038,600 | 21,506,330 |
15 Mar 2022 | 7.05 | 7.35 | 6.75 | 6.95 | 6,105,100 | 43,081,520 |
14 Mar 2022 | 7.05 | 7.05 | 6.90 | 7.05 | 1,334,500 | 9,341,645 |
11 Mar 2022 | 6.60 | 7.20 | 6.50 | 7.00 | 7,903,000 | 55,216,205 |
10 Mar 2022 | 6.80 | 6.85 | 6.55 | 6.65 | 1,682,500 | 11,320,845 |
09 Mar 2022 | 6.60 | 6.80 | 6.60 | 6.75 | 1,735,100 | 11,608,000 |
08 Mar 2022 | 6.75 | 6.90 | 6.25 | 6.65 | 5,664,100 | 36,793,985 |
07 Mar 2022 | 6.60 | 7.10 | 6.50 | 6.85 | 4,746,900 | 32,346,885 |
04 Mar 2022 | 7.35 | 7.35 | 6.90 | 6.90 | 7,710,400 | 54,739,690 |
03 Mar 2022 | 6.85 | 7.40 | 6.80 | 7.40 | 22,884,400 | 165,532,315 |
02 Mar 2022 | 7.00 | 7.05 | 6.65 | 6.70 | 5,216,600 | 35,700,660 |
01 Mar 2022 | 6.80 | 6.95 | 6.75 | 6.90 | 3,865,200 | 26,467,750 |
28 Feb 2022 | 6.70 | 7.00 | 6.60 | 6.75 | 8,964,400 | 61,221,695 |
25 Feb 2022 | 6.75 | 7.15 | 6.45 | 6.55 | 18,075,400 | 123,800,485 |
24 Feb 2022 | 6.50 | 6.85 | 6.25 | 6.85 | 15,653,200 | 102,325,205 |
23 Feb 2022 | 6.00 | 7.05 | 5.85 | 6.70 | 56,961,100 | 367,203,305 |
22 Feb 2022 | 5.70 | 5.75 | 5.60 | 5.75 | 872,600 | 4,939,480 |
21 Feb 2022 | 5.75 | 5.85 | 5.70 | 5.70 | 1,591,000 | 9,207,095 |
18 Feb 2022 | 5.65 | 5.80 | 5.65 | 5.70 | 924,700 | 5,305,410 |
17 Feb 2022 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.65 | 764,400 | 4,344,110 |
15 Feb 2022 | 5.80 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | 1,085,400 | 6,187,120 |
14 Feb 2022 | 5.60 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | 1,816,800 | 10,387,600 |
Remark : Volume from SET main board.