เลือกช่วงวันที่
จาก : 29/04/2567 ถึง 26/07/2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(มิ.ย. 28,2567 ถึง 07 11,2567)
3.70 3.72 3.60 3.60 1,363,338 5,011,186
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(พ.ค. 30,2567 ถึง 06 27,2567)
3.80 3.84 3.64 3.70 2,355,931 8,743,894
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 ก.ค. 2567 3.66 3.66 3.62 3.64 125,701 457,642
25 ก.ค. 2567 3.64 3.68 3.64 3.68 40,700 148,764
24 ก.ค. 2567 3.64 3.66 3.62 3.66 66,905 242,870
23 ก.ค. 2567 3.68 3.70 3.62 3.64 66,311 241,074
19 ก.ค. 2567 3.64 3.66 3.62 3.64 184,521 674,218
18 ก.ค. 2567 3.62 3.66 3.62 3.62 72,748 264,428
17 ก.ค. 2567 3.62 3.66 3.62 3.66 6,502 23,720
16 ก.ค. 2567 3.64 3.66 3.62 3.64 220,002 801,140
15 ก.ค. 2567 3.66 3.66 3.62 3.62 175,600 640,200
12 ก.ค. 2567 3.62 3.66 3.62 3.64 20,914 76,112
11 ก.ค. 2567 3.66 3.66 3.60 3.60 323,001 1,173,850
10 ก.ค. 2567 3.70 3.70 3.64 3.66 231,700 848,258
09 ก.ค. 2567 3.72 3.72 3.66 3.66 320,100 1,180,264
08 ก.ค. 2567 3.72 3.72 3.70 3.70 329,606 1,225,654
05 ก.ค. 2567 3.66 3.70 3.66 3.70 35,207 129,290
04 ก.ค. 2567 3.70 3.70 3.68 3.70 15,806 58,238
03 ก.ค. 2567 3.66 3.68 3.66 3.68 62,811 230,056
02 ก.ค. 2567 3.66 3.68 3.66 3.68 12,301 45,020
01 ก.ค. 2567 3.68 3.68 3.66 3.68 15,700 57,604
28 มิ.ย. 2567 3.70 3.70 3.68 3.68 17,106 62,952
27 มิ.ย. 2567 3.68 3.70 3.68 3.70 85,300 313,926
26 มิ.ย. 2567 3.72 3.72 3.70 3.70 47,806 176,890
25 มิ.ย. 2567 3.72 3.72 3.68 3.70 293,501 1,085,780
24 มิ.ย. 2567 3.70 3.70 3.66 3.70 187,800 718,050
21 มิ.ย. 2567 3.66 3.70 3.64 3.70 77,128 282,390
20 มิ.ย. 2567 3.68 3.68 3.64 3.66 27,560 100,246
19 มิ.ย. 2567 3.66 3.68 3.64 3.64 103,544 378,194
18 มิ.ย. 2567 3.66 3.68 3.64 3.68 204,030 744,344
17 มิ.ย. 2567 3.66 3.68 3.66 3.66 94,296 344,976
14 มิ.ย. 2567 3.70 3.70 3.64 3.66 94,000 344,966
13 มิ.ย. 2567 3.74 3.74 3.70 3.70 25,205 94,082
12 มิ.ย. 2567 3.70 3.72 3.66 3.70 102,400 377,290
11 มิ.ย. 2567 3.70 3.72 3.68 3.72 171,300 633,262
10 มิ.ย. 2567 3.72 3.74 3.66 3.68 248,720 919,016
07 มิ.ย. 2567 3.72 3.78 3.72 3.78 60,102 224,062
06 มิ.ย. 2567 3.76 3.78 3.70 3.72 227,300 846,956
05 มิ.ย. 2567 3.76 3.80 3.76 3.76 86,400 326,170
04 มิ.ย. 2567 3.82 3.84 3.76 3.80 98,807 375,324
31 พ.ค. 2567 3.76 3.82 3.74 3.82 102,100 387,838
30 พ.ค. 2567 3.80 3.80 3.74 3.80 18,632 70,132
29 พ.ค. 2567 3.80 3.80 3.74 3.76 24,800 92,956
28 พ.ค. 2567 3.80 3.80 3.74 3.80 143,700 537,918
27 พ.ค. 2567 3.82 3.86 3.78 3.78 35,450 134,562
24 พ.ค. 2567 3.82 3.82 3.78 3.82 12,010 45,558
23 พ.ค. 2567 3.86 3.86 3.78 3.80 105,400 402,352
21 พ.ค. 2567 3.80 3.86 3.80 3.86 38,900 148,866
20 พ.ค. 2567 3.90 3.90 3.80 3.82 158,907 611,422
17 พ.ค. 2567 3.86 3.88 3.84 3.88 20,902 80,636
16 พ.ค. 2567 3.86 3.86 3.84 3.84 39,200 150,694
15 พ.ค. 2567 3.84 3.86 3.82 3.86 108,203 414,462
14 พ.ค. 2567 3.82 3.88 3.82 3.82 144,110 553,040
13 พ.ค. 2567 3.96 3.96 3.80 3.82 216,617 835,758
10 พ.ค. 2567 3.98 4.00 3.96 3.98 252,100 1,003,248
09 พ.ค. 2567 4.00 4.04 3.96 3.98 722,530 2,892,828
08 พ.ค. 2567 3.86 4.22 3.86 4.00 773,641 3,077,792
07 พ.ค. 2567 3.82 3.84 3.82 3.84 19,102 73,040
03 พ.ค. 2567 3.78 3.82 3.78 3.82 281,915 1,072,322
02 พ.ค. 2567 3.80 3.82 3.80 3.80 109,605 416,798
30 เม.ย. 2567 3.78 3.94 3.78 3.82 377,966 1,453,924
29 เม.ย. 2567 3.80 3.80 3.70 3.80 94,921 354,290

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น