เลือกช่วงวันที่
จาก : 24/01/2567 ถึง 23/04/2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(มี.ค. 21,2567 ถึง 04 03,2567)
3.60 3.68 3.56 3.56 1,171,536 4,240,876
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(ก.พ. 21,2567 ถึง 03 20,2567)
3.82 3.82 3.52 3.60 3,813,466 13,804,976
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23 เม.ย. 2567 3.62 3.64 3.60 3.62 238,985 863,574
22 เม.ย. 2567 3.58 3.62 3.58 3.62 181,800 653,998
19 เม.ย. 2567 3.58 3.60 3.56 3.60 292,538 1,043,698
18 เม.ย. 2567 3.60 3.60 3.58 3.58 82,332 296,102
17 เม.ย. 2567 3.62 3.62 3.58 3.60 143,931 516,518
11 เม.ย. 2567 3.62 3.62 3.60 3.62 194,850 701,284
10 เม.ย. 2567 3.62 3.62 3.60 3.60 97,922 354,036
09 เม.ย. 2567 3.64 3.64 3.58 3.64 89,533 322,528
05 เม.ย. 2567 3.58 3.66 3.56 3.66 221,531 800,652
04 เม.ย. 2567 3.58 3.58 3.56 3.58 162,850 581,250
03 เม.ย. 2567 3.60 3.60 3.56 3.56 233,500 837,196
02 เม.ย. 2567 3.62 3.62 3.60 3.60 50,279 181,226
01 เม.ย. 2567 3.66 3.66 3.62 3.62 26,111 94,592
29 มี.ค. 2567 3.60 3.64 3.60 3.62 24,500 88,362
28 มี.ค. 2567 3.64 3.64 3.60 3.62 52,609 190,030
27 มี.ค. 2567 3.64 3.64 3.62 3.64 24,401 88,406
26 มี.ค. 2567 3.64 3.68 3.60 3.64 217,104 787,062
25 มี.ค. 2567 3.66 3.66 3.62 3.64 197,200 718,788
22 มี.ค. 2567 3.62 3.68 3.62 3.66 134,821 490,250
21 มี.ค. 2567 3.60 3.68 3.60 3.62 211,011 764,964
20 มี.ค. 2567 3.64 3.66 3.58 3.60 446,424 1,611,724
19 มี.ค. 2567 3.58 3.66 3.58 3.64 51,210 185,414
18 มี.ค. 2567 3.60 3.64 3.56 3.58 354,354 1,274,844
15 มี.ค. 2567 3.60 3.60 3.58 3.58 68,310 245,316
14 มี.ค. 2567 3.58 3.60 3.56 3.58 118,488 423,534
13 มี.ค. 2567 3.58 3.60 3.54 3.56 123,101 439,004
12 มี.ค. 2567 3.60 3.60 3.52 3.54 506,897 1,801,930
11 มี.ค. 2567 3.62 3.62 3.60 3.60 58,172 209,138
08 มี.ค. 2567 3.64 3.66 3.62 3.62 65,310 237,862
07 มี.ค. 2567 3.62 3.64 3.60 3.64 17,059 61,540
06 มี.ค. 2567 3.60 3.64 3.58 3.64 131,128 470,700
05 มี.ค. 2567 3.62 3.62 3.60 3.60 108,031 389,820
04 มี.ค. 2567 3.62 3.68 3.60 3.62 169,108 610,168
01 มี.ค. 2567 3.66 3.66 3.60 3.62 173,000 627,074
29 ก.พ. 2567 3.64 3.68 3.60 3.62 237,207 860,538
28 ก.พ. 2567 3.64 3.70 3.62 3.64 113,605 415,150
27 ก.พ. 2567 3.64 3.66 3.62 3.62 330,276 1,200,038
23 ก.พ. 2567 3.74 3.74 3.62 3.64 548,379 2,014,676
22 ก.พ. 2567 3.78 3.80 3.72 3.74 131,701 493,754
21 ก.พ. 2567 3.82 3.82 3.74 3.78 61,706 232,752
20 ก.พ. 2567 3.82 3.84 3.76 3.76 81,315 307,740
19 ก.พ. 2567 3.82 3.82 3.78 3.78 75,554 286,562
16 ก.พ. 2567 3.80 3.86 3.78 3.86 230,585 876,108
15 ก.พ. 2567 3.84 3.88 3.80 3.80 98,324 375,106
14 ก.พ. 2567 3.88 3.88 3.84 3.84 41,070 157,732
13 ก.พ. 2567 3.88 3.88 3.84 3.88 119,624 463,204
12 ก.พ. 2567 3.88 3.88 3.86 3.86 82,168 318,200
09 ก.พ. 2567 3.90 3.90 3.86 3.88 225,941 876,922
08 ก.พ. 2567 3.94 3.94 3.86 3.90 226,513 882,176
07 ก.พ. 2567 3.90 3.96 3.84 3.96 184,511 720,128
06 ก.พ. 2567 3.94 3.94 3.84 3.90 165,733 645,450
05 ก.พ. 2567 3.90 3.94 3.90 3.92 108,470 393,842
02 ก.พ. 2567 3.92 3.98 3.90 3.90 120,903 472,368
01 ก.พ. 2567 3.92 3.92 3.88 3.90 139,566 544,702
31 ม.ค. 2567 3.96 3.96 3.92 3.92 205,211 808,282
30 ม.ค. 2567 4.00 4.00 3.92 3.94 93,100 367,640
29 ม.ค. 2567 4.00 4.00 3.96 3.96 475,210 1,892,342
26 ม.ค. 2567 3.98 4.02 3.98 3.98 267,128 1,063,208
25 ม.ค. 2567 3.98 4.00 3.98 3.98 256,509 1,020,880
24 ม.ค. 2567 3.96 3.98 3.96 3.98 177,230 703,352

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น