วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (เม.ย. 27,2566 ถึง 05 15,2566) |
4.74 | 4.74 | 4.32 | 4.34 | 3,113,712 | 11,049,532 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (มี.ค. 27,2566 ถึง 04 26,2566) |
4.82 | 4.92 | 4.66 | 4.72 | 3,326,209 | 16,008,780 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
29 พ.ค. 2566 | 4.38 | 4.44 | 4.38 | 4.44 | 206,401 | 907,316 |
26 พ.ค. 2566 | 4.40 | 4.40 | 4.38 | 4.38 | 12,600 | 55,300 |
25 พ.ค. 2566 | 4.38 | 4.42 | 4.36 | 4.40 | 93,401 | 409,674 |
24 พ.ค. 2566 | 4.40 | 4.42 | 4.38 | 4.40 | 19,500 | 85,794 |
23 พ.ค. 2566 | 4.40 | 4.40 | 4.32 | 4.34 | 232,401 | 1,007,702 |
22 พ.ค. 2566 | 4.44 | 4.44 | 4.30 | 4.36 | 401,100 | 1,742,106 |
19 พ.ค. 2566 | 4.44 | 4.48 | 4.40 | 4.44 | 126,101 | 560,192 |
18 พ.ค. 2566 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.44 | 132,600 | 590,980 |
17 พ.ค. 2566 | 4.38 | 4.38 | 4.36 | 4.36 | 46,301 | 201,980 |
16 พ.ค. 2566 | 4.38 | 4.38 | 4.34 | 4.36 | 53,502 | 234,012 |
15 พ.ค. 2566 | 4.36 | 4.36 | 4.32 | 4.34 | 747,900 | 410,430 |
12 พ.ค. 2566 | 4.42 | 4.44 | 4.32 | 4.32 | 653,466 | 2,849,260 |
11 พ.ค. 2566 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.42 | 207,900 | 923,616 |
10 พ.ค. 2566 | 4.62 | 4.62 | 4.34 | 4.54 | 514,700 | 2,308,768 |
09 พ.ค. 2566 | 4.58 | 4.64 | 4.58 | 4.60 | 87,500 | 403,354 |
08 พ.ค. 2566 | 4.60 | 4.68 | 4.52 | 4.58 | 69,500 | 317,588 |
03 พ.ค. 2566 | 4.62 | 4.62 | 4.52 | 4.58 | 91,302 | 415,496 |
02 พ.ค. 2566 | 4.56 | 4.64 | 4.56 | 4.56 | 193,600 | 886,746 |
28 เม.ย. 2566 | 4.54 | 4.62 | 4.52 | 4.56 | 323,644 | 1,476,270 |
27 เม.ย. 2566 | 4.74 | 4.74 | 4.70 | 4.74 | 224,200 | 1,058,004 |
26 เม.ย. 2566 | 4.74 | 4.74 | 4.66 | 4.72 | 304,401 | 1,430,900 |
25 เม.ย. 2566 | 4.84 | 4.86 | 4.70 | 4.72 | 569,021 | 2,706,008 |
24 เม.ย. 2566 | 4.84 | 4.84 | 4.80 | 4.82 | 193,011 | 930,904 |
21 เม.ย. 2566 | 4.82 | 4.84 | 4.80 | 4.84 | 59,721 | 288,180 |
20 เม.ย. 2566 | 4.80 | 4.84 | 4.80 | 4.80 | 216,809 | 1,044,104 |
19 เม.ย. 2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.82 | 235,200 | 1,136,760 |
18 เม.ย. 2566 | 4.82 | 4.86 | 4.82 | 4.84 | 101,300 | 489,814 |
17 เม.ย. 2566 | 4.80 | 4.84 | 4.80 | 4.84 | 307,045 | 1,481,592 |
12 เม.ย. 2566 | 4.86 | 4.86 | 4.84 | 4.84 | 47,100 | 228,442 |
11 เม.ย. 2566 | 4.88 | 4.88 | 4.84 | 4.86 | 97,706 | 473,466 |
10 เม.ย. 2566 | 4.84 | 4.88 | 4.84 | 4.86 | 93,500 | 453,954 |
07 เม.ย. 2566 | 4.84 | 4.90 | 4.82 | 4.88 | 285,550 | 1,386,314 |
05 เม.ย. 2566 | 4.86 | 4.92 | 4.84 | 4.84 | 156,210 | 761,766 |
04 เม.ย. 2566 | 4.86 | 4.92 | 4.86 | 4.88 | 180,601 | 883,416 |
03 เม.ย. 2566 | 4.86 | 4.88 | 4.84 | 4.86 | 43,009 | 208,836 |
31 มี.ค. 2566 | 4.84 | 4.86 | 4.82 | 4.86 | 37,801 | 183,024 |
30 มี.ค. 2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 59,010 | 284,738 |
29 มี.ค. 2566 | 4.84 | 4.84 | 4.80 | 4.82 | 96,200 | 463,872 |
28 มี.ค. 2566 | 4.84 | 4.86 | 4.80 | 4.84 | 135,394 | 653,046 |
27 มี.ค. 2566 | 4.82 | 4.84 | 4.82 | 4.82 | 107,620 | 519,644 |
24 มี.ค. 2566 | 4.80 | 4.84 | 4.78 | 4.82 | 129,500 | 622,208 |
23 มี.ค. 2566 | 4.76 | 4.84 | 4.76 | 4.80 | 128,501 | 617,738 |
22 มี.ค. 2566 | 4.80 | 4.82 | 4.80 | 4.80 | 33,600 | 161,814 |
21 มี.ค. 2566 | 4.80 | 4.82 | 4.76 | 4.82 | 70,652 | 338,550 |
20 มี.ค. 2566 | 4.78 | 4.78 | 4.74 | 4.76 | 130,100 | 619,942 |
17 มี.ค. 2566 | 4.72 | 4.78 | 4.72 | 4.76 | 263,112 | 1,247,240 |
16 มี.ค. 2566 | 4.78 | 4.78 | 4.70 | 4.70 | 245,437 | 1,163,186 |
15 มี.ค. 2566 | 4.74 | 4.80 | 4.74 | 4.78 | 238,600 | 1,138,868 |
14 มี.ค. 2566 | 4.80 | 4.82 | 4.70 | 4.72 | 454,414 | 2,162,048 |
13 มี.ค. 2566 | 4.90 | 4.90 | 4.78 | 4.80 | 963,920 | 4,663,204 |
10 มี.ค. 2566 | 4.92 | 4.96 | 4.90 | 4.90 | 232,901 | 1,144,686 |
09 มี.ค. 2566 | 4.94 | 4.98 | 4.92 | 4.94 | 425,403 | 2,102,400 |
08 มี.ค. 2566 | 4.96 | 4.98 | 4.94 | 4.94 | 119,900 | 593,640 |
07 มี.ค. 2566 | 4.96 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 229,520 | 1,140,452 |
03 มี.ค. 2566 | 4.92 | 4.96 | 4.90 | 4.94 | 460,979 | 2,266,406 |
02 มี.ค. 2566 | 4.96 | 4.96 | 4.92 | 4.92 | 221,098 | 1,092,838 |
01 มี.ค. 2566 | 4.98 | 4.98 | 4.94 | 4.96 | 307,136 | 1,524,418 |
28 ก.พ. 2566 | 5.05 | 5.05 | 4.96 | 4.98 | 429,050 | 2,132,162 |
27 ก.พ. 2566 | 4.98 | 4.98 | 4.90 | 4.98 | 522,100 | 2,579,096 |
24 ก.พ. 2566 | 4.94 | 4.96 | 4.88 | 4.92 | 704,500 | 3,458,808 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น