วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (ก.ค. 12,2565 ถึง 07 26,2565) |
5.95 | 6.05 | 5.25 | 5.55 | 19,860,247 | 110,725,795 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (มิ.ย. 14,2565 ถึง 07 11,2565) |
6.45 | 7.20 | 5.70 | 5.95 | 56,985,136 | 368,738,535 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
11 ส.ค. 2565 | 5.30 | 5.45 | 5.15 | 5.30 | 5,073,634 | 26,928,600 |
10 ส.ค. 2565 | 5.60 | 5.65 | 5.50 | 5.65 | 500,000 | 2,787,050 |
09 ส.ค. 2565 | 5.65 | 5.70 | 5.55 | 5.60 | 1,639,321 | 9,201,105 |
08 ส.ค. 2565 | 5.70 | 5.75 | 5.60 | 5.60 | 843,387 | 4,765,850 |
05 ส.ค. 2565 | 5.50 | 5.70 | 5.50 | 5.70 | 690,678 | 3,871,100 |
04 ส.ค. 2565 | 5.55 | 5.65 | 5.45 | 5.50 | 2,695,138 | 14,883,965 |
03 ส.ค. 2565 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 641,852 | 3,545,865 |
02 ส.ค. 2565 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 1,111,502 | 6,164,380 |
01 ส.ค. 2565 | 5.70 | 5.80 | 5.50 | 5.60 | 2,633,810 | 14,899,930 |
27 ก.ค. 2565 | 5.65 | 5.75 | 5.60 | 5.60 | 1,104,560 | 6,244,480 |
26 ก.ค. 2565 | 5.60 | 5.65 | 5.50 | 5.55 | 406,668 | 2,266,460 |
25 ก.ค. 2565 | 5.45 | 5.65 | 5.45 | 5.60 | 736,100 | 4,093,185 |
22 ก.ค. 2565 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.55 | 1,032,200 | 5,672,785 |
21 ก.ค. 2565 | 5.45 | 5.60 | 5.45 | 5.55 | 1,047,000 | 5,781,280 |
20 ก.ค. 2565 | 5.45 | 5.50 | 5.35 | 5.50 | 1,030,200 | 5,615,120 |
19 ก.ค. 2565 | 5.55 | 5.55 | 5.25 | 5.40 | 5,542,580 | 29,749,435 |
18 ก.ค. 2565 | 5.80 | 5.85 | 5.45 | 5.50 | 5,700,169 | 31,882,755 |
15 ก.ค. 2565 | 5.95 | 6.00 | 5.75 | 5.80 | 2,698,701 | 15,743,740 |
14 ก.ค. 2565 | 5.95 | 6.05 | 5.90 | 5.95 | 1,106,980 | 6,609,905 |
12 ก.ค. 2565 | 5.95 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 559,649 | 3,311,130 |
11 ก.ค. 2565 | 5.95 | 6.05 | 5.75 | 5.95 | 2,120,100 | 12,639,035 |
08 ก.ค. 2565 | 6.00 | 6.05 | 5.85 | 5.90 | 714,963 | 4,243,950 |
07 ก.ค. 2565 | 5.95 | 6.05 | 5.90 | 5.95 | 1,242,915 | 7,419,410 |
06 ก.ค. 2565 | 5.80 | 6.00 | 5.75 | 5.95 | 1,729,135 | 10,175,310 |
05 ก.ค. 2565 | 6.25 | 6.25 | 5.70 | 5.90 | 9,321,967 | 55,317,825 |
04 ก.ค. 2565 | 6.40 | 6.40 | 6.25 | 6.25 | 1,928,115 | 12,200,285 |
01 ก.ค. 2565 | 6.35 | 6.45 | 6.30 | 6.40 | 2,195,507 | 14,018,760 |
30 มิ.ย. 2565 | 6.40 | 6.50 | 6.30 | 6.35 | 2,332,013 | 14,897,905 |
29 มิ.ย. 2565 | 6.45 | 6.45 | 6.30 | 6.40 | 4,848,313 | 30,950,665 |
28 มิ.ย. 2565 | 6.55 | 6.65 | 6.45 | 6.50 | 1,536,204 | 10,042,125 |
27 มิ.ย. 2565 | 6.65 | 6.75 | 6.40 | 6.55 | 2,637,100 | 17,192,590 |
24 มิ.ย. 2565 | 6.75 | 6.80 | 6.55 | 6.65 | 2,318,513 | 15,447,940 |
23 มิ.ย. 2565 | 6.95 | 6.95 | 6.75 | 6.75 | 2,552,101 | 17,389,520 |
22 มิ.ย. 2565 | 6.95 | 7.20 | 6.85 | 6.90 | 4,108,729 | 28,761,015 |
21 มิ.ย. 2565 | 7.00 | 7.10 | 6.90 | 7.00 | 3,070,001 | 21,516,910 |
20 มิ.ย. 2565 | 6.75 | 7.05 | 6.70 | 6.95 | 3,992,954 | 27,590,640 |
17 มิ.ย. 2565 | 6.55 | 6.85 | 6.45 | 6.85 | 3,499,605 | 23,401,875 |
16 มิ.ย. 2565 | 6.70 | 6.90 | 6.55 | 6.60 | 3,176,699 | 21,290,915 |
15 มิ.ย. 2565 | 6.75 | 6.80 | 6.55 | 6.65 | 2,124,685 | 14,195,100 |
14 มิ.ย. 2565 | 6.45 | 6.70 | 6.35 | 6.65 | 1,535,517 | 10,046,760 |
13 มิ.ย. 2565 | 6.75 | 6.75 | 6.55 | 6.55 | 3,395,668 | 22,534,340 |
10 มิ.ย. 2565 | 6.90 | 6.95 | 6.75 | 6.80 | 3,824,019 | 26,108,550 |
09 มิ.ย. 2565 | 7.10 | 7.35 | 6.95 | 6.95 | 6,942,038 | 49,430,805 |
08 มิ.ย. 2565 | 7.25 | 7.25 | 7.05 | 7.10 | 4,448,278 | 31,750,415 |
07 มิ.ย. 2565 | 6.90 | 7.35 | 6.85 | 7.25 | 13,480,669 | 96,660,670 |
06 มิ.ย. 2565 | 7.00 | 7.10 | 6.85 | 6.95 | 3,086,031 | 21,539,355 |
02 มิ.ย. 2565 | 7.15 | 7.15 | 6.80 | 6.90 | 4,989,900 | 34,864,050 |
01 มิ.ย. 2565 | 6.65 | 7.25 | 6.65 | 7.05 | 12,310,510 | 86,257,445 |
31 พ.ค. 2565 | 6.55 | 6.70 | 6.50 | 6.65 | 1,401,709 | 9,254,300 |
30 พ.ค. 2565 | 6.70 | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 1,002,291 | 6,631,535 |
27 พ.ค. 2565 | 6.75 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | 2,213,657 | 14,890,320 |
26 พ.ค. 2565 | 6.35 | 6.65 | 6.30 | 6.65 | 2,563,563 | 16,745,510 |
25 พ.ค. 2565 | 6.35 | 6.45 | 6.30 | 6.35 | 1,072,058 | 6,813,175 |
24 พ.ค. 2565 | 6.40 | 6.50 | 6.35 | 6.35 | 744,121 | 4,769,190 |
23 พ.ค. 2565 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 874,807 | 5,556,660 |
20 พ.ค. 2565 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 6.40 | 1,319,200 | 8,416,775 |
19 พ.ค. 2565 | 6.30 | 6.50 | 6.30 | 6.45 | 950,700 | 6,081,415 |
18 พ.ค. 2565 | 6.65 | 6.65 | 6.45 | 6.45 | 2,683,100 | 17,427,705 |
17 พ.ค. 2565 | 6.30 | 6.70 | 6.30 | 6.60 | 5,604,100 | 36,528,100 |
13 พ.ค. 2565 | 6.20 | 6.30 | 6.10 | 6.10 | 1,875,700 | 11,557,515 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น