เลือกช่วงวันที่
จาก : 13/06/2567 ถึง 09/09/2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(ส.ค. 13,2567 ถึง 08 26,2567)
3.54 3.54 3.22 3.26 1,921,467 6,328,128
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(ก.ค. 11,2567 ถึง 08 09,2567)
3.66 3.70 3.46 3.54 2,260,940 8,128,050
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 ก.ย. 2567 3.28 3.32 3.26 3.30 304,719 1,001,830
06 ก.ย. 2567 3.28 3.32 3.20 3.30 1,175,528 3,833,760
05 ก.ย. 2567 3.24 3.26 3.24 3.24 307,100 998,182
04 ก.ย. 2567 3.26 3.26 3.22 3.24 68,648 221,892
03 ก.ย. 2567 3.26 3.26 3.24 3.26 27,703 90,280
02 ก.ย. 2567 3.26 3.30 3.24 3.26 61,619 200,092
30 ส.ค. 2567 3.24 3.30 3.20 3.24 192,345 623,204
29 ส.ค. 2567 3.28 3.28 3.22 3.26 84,138 272,494
28 ส.ค. 2567 3.32 3.38 3.26 3.30 163,425 538,102
27 ส.ค. 2567 3.28 3.32 3.28 3.32 39,011 128,530
26 ส.ค. 2567 3.24 3.30 3.22 3.26 218,200 707,824
23 ส.ค. 2567 3.28 3.28 3.24 3.26 173,022 566,216
22 ส.ค. 2567 3.32 3.32 3.22 3.24 235,907 765,702
21 ส.ค. 2567 3.30 3.30 3.28 3.28 152,544 501,446
20 ส.ค. 2567 3.30 3.30 3.28 3.30 65,504 215,750
19 ส.ค. 2567 3.28 3.30 3.26 3.28 52,900 174,170
16 ส.ค. 2567 3.26 3.30 3.22 3.30 108,873 353,908
15 ส.ค. 2567 3.30 3.30 3.24 3.26 99,973 326,664
14 ส.ค. 2567 3.38 3.38 3.30 3.30 560,433 1,859,802
13 ส.ค. 2567 3.54 3.54 3.34 3.40 254,111 856,646
09 ส.ค. 2567 3.46 3.54 3.46 3.54 112,500 393,406
08 ส.ค. 2567 3.52 3.52 3.46 3.46 188,601 657,376
07 ส.ค. 2567 3.50 3.52 3.48 3.50 241,228 842,100
06 ส.ค. 2567 3.48 3.56 3.48 3.54 84,400 296,392
05 ส.ค. 2567 3.58 3.60 3.54 3.54 145,104 518,346
02 ส.ค. 2567 3.64 3.64 3.62 3.64 8,023 29,064
01 ส.ค. 2567 3.64 3.64 3.64 3.64 3,800 13,832
31 ก.ค. 2567 3.64 3.64 3.60 3.62 28,473 102,436
30 ก.ค. 2567 3.64 3.66 3.64 3.66 145,906 531,080
26 ก.ค. 2567 3.66 3.66 3.62 3.64 125,701 457,642
25 ก.ค. 2567 3.64 3.68 3.64 3.68 40,700 148,764
24 ก.ค. 2567 3.64 3.66 3.62 3.66 66,905 242,870
23 ก.ค. 2567 3.68 3.70 3.62 3.64 66,311 241,074
19 ก.ค. 2567 3.64 3.66 3.62 3.64 184,521 674,218
18 ก.ค. 2567 3.62 3.66 3.62 3.62 72,748 264,428
17 ก.ค. 2567 3.62 3.66 3.62 3.66 6,502 23,720
16 ก.ค. 2567 3.64 3.66 3.62 3.64 220,002 801,140
15 ก.ค. 2567 3.66 3.66 3.62 3.62 175,600 640,200
12 ก.ค. 2567 3.62 3.66 3.62 3.64 20,914 76,112
11 ก.ค. 2567 3.66 3.66 3.60 3.60 323,001 1,173,850
10 ก.ค. 2567 3.70 3.70 3.64 3.66 231,700 848,258
09 ก.ค. 2567 3.72 3.72 3.66 3.66 320,100 1,180,264
08 ก.ค. 2567 3.72 3.72 3.70 3.70 329,606 1,225,654
05 ก.ค. 2567 3.66 3.70 3.66 3.70 35,207 129,290
04 ก.ค. 2567 3.70 3.70 3.68 3.70 15,806 58,238
03 ก.ค. 2567 3.66 3.68 3.66 3.68 62,811 230,056
02 ก.ค. 2567 3.66 3.68 3.66 3.68 12,301 45,020
01 ก.ค. 2567 3.68 3.68 3.66 3.68 15,700 57,604
28 มิ.ย. 2567 3.70 3.70 3.68 3.68 17,106 62,952
27 มิ.ย. 2567 3.68 3.70 3.68 3.70 85,300 313,926
26 มิ.ย. 2567 3.72 3.72 3.70 3.70 47,806 176,890
25 มิ.ย. 2567 3.72 3.72 3.68 3.70 293,501 1,085,780
24 มิ.ย. 2567 3.70 3.70 3.66 3.70 187,800 718,050
21 มิ.ย. 2567 3.66 3.70 3.64 3.70 77,128 282,390
20 มิ.ย. 2567 3.68 3.68 3.64 3.66 27,560 100,246
19 มิ.ย. 2567 3.66 3.68 3.64 3.64 103,544 378,194
18 มิ.ย. 2567 3.66 3.68 3.64 3.68 204,030 744,344
17 มิ.ย. 2567 3.66 3.68 3.66 3.66 94,296 344,976
14 มิ.ย. 2567 3.70 3.70 3.64 3.66 94,000 344,966
13 มิ.ย. 2567 3.74 3.74 3.70 3.70 25,205 94,082

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น