(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 1Q/2565 |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
สินทรัพย์ | 7,116 | 7,073 | 7,868 | 8,120 | 8,604 | 9,029 |
หนี้สิน | 1,210 | 1,206 | 2,573 | 2,914 | 3,070 | 3,336 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,906 | 5,866 | 5,295 | 5,206 | 5,534 | 5,693 |
รายได้จากการขาย | 6,265 | 7,248 | 7,323 | 7,090 | 9,105 | 2,465 |
กำไรขั้นต้น | 1,383 | 1,185 | 1,190 | 1,114 | 1797 | 579 |
EBITDA | 848 | 557 | 526 | 571 | 969 | 348 |
กำไรสุทธิ | 493 | 197 | 68 | 38 | 323 | 167 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตรากำไรขั้นต้น | 22.1% | 16.3% | 16.2% | 15.7% | 19.7% | 23.5% |
อัตรากำไรสุทธิ | 8.0% | 3.1% | 0.9% | 0.5% | 3.5% | 6.8% |
ROA | 8.0% | 3.0% | 1.0% | 0.4% | 4.2% | 7.9% |
ROE | 10.0% | 4.0% | 1.5% | 0.7% | 7.0% | 13.4% |
ROCE | 8.0% | 4.5% | 2.5% | 1.6% | 7.8% | 14.0% |
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้