(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2Q/2566 |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
สินทรัพย์ | 7,073 | 7,868 | 8,120 | 8,604 | 8,722 | 8,904 |
หนี้สิน | 1,206 | 2,573 | 2,914 | 3,070 | 3,078 | 3,432 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,866 | 5,295 | 5,206 | 5,534 | 5,644 | 5,471 |
รายได้จากการขาย | 7,248 | 7,323 | 7,090 | 9,105 | 10,421 | 4,986 |
กำไรขั้นต้น | 1,185 | 1,190 | 1,114 | 1797 | 1,858 | 782 |
EBITDA | 557 | 526 | 571 | 969 | 923 | 334 |
กำไรสุทธิ | 197 | 68 | 38 | 323 | 298 | 39 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตรากำไรขั้นต้น | 16.3% | 16.2% | 15.7% | 19.7% | 17.8% | 15.7% |
อัตรากำไรสุทธิ | 3.1% | 0.9% | 0.5% | 3.5% | 2.9% | 0.8% |
ROA | 3.0% | 1.0% | 0.4% | 4.2% | 3.4% | 0.5% |
ROE | 4.0% | 1.5% | 0.7% | 7.0% | 5.7% | 0.9% |
ROCE | 4.5% | 2.5% | 1.6% | 7.8% | 6.0% | 2.4% |
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้